Vinn SM-finalen 2002! - drag 3

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . ' . . =|	Drag 2
 2|. - . . . " . . . " . . . - .|	Poängställning: 36-16
 3|. . - . . . ' . ' . . . - . .|	Brickor: IRTXÖ
 4|' . . - . . . ' . . . - . . '|
 5|. . . . - . . . . . B . . . .|
 6|. " . . . " . . . F Ä . . " .|
 7|. . ' . . . ' . ' R . . ' . .|
 8|= . . ' . . . S L A N K . . =|
 9|. . ' . . . ' . ' N . . ' . .|
10|. " . . . " . . . S . . . " .|
11|. . . . - . . . . . - . . . .|
12|' . . - . . . ' . . . - . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

Birgitta:

Usch vilka brickor. Men BÄ+FÄ är hyfsad utdelning.

Helt klart. Bara ett drag ger mer poäng:

7f  TRIÖR / ÖL, IS	24	BXÄ
k5  BÄ	  / FÄ		20	IRTXÖ		Birgittas drag
7i  ÖR	  / ÖL		18	BIRTXÄ
---
l6  KÄX			13	BIRTÖ		högsta poäng med X

Listan ger alltså först dragen som ger mest poäng. Jag tog även med högsta X-draget för att visa att det inte finns nåt bra X-drag. För varje drag listas startruta (och -håll), bildade ord, poäng, samt vad man får kvar på brickstället.

En TRIÖR är en sädesrensare. Hatten av till den som kunde detta och som hittade det draget! Vi andra får vara klart nöjda med BÄ.

Lisa svarade med 11j AMID (18p) vilket gav:

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . ' . . =|	Drag 3
 2|. - . . . " . . . " . . . - .|	Poängställning: 36-34
 3|. . - . . . ' . ' . . . - . .|	Brickor: IRSTUXÖ
 4|' . . - . . . ' . . . - . . '|
 5|. . . . - . . . . . B . . . .|
 6|. " . . . " . . . F Ä . . " .|
 7|. . ' . . . ' . ' R . . ' . .|
 8|= . . ' . . . S L A N K . . =|
 9|. . ' . . . ' . ' N . . ' . .|
10|. " . . . " . . . S . . . " .|
11|. . . . - . . . . A M I D . .|
12|' . . - . . . ' . . . - . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]


En av sidorna om svenskt Scrabble.
$Id: bl3.html,v 1.4 2002/10/06 07:49:27 starback Exp $