Vinn SM-finalen 2002! - drag 5

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . ' N . =|	Drag 4
 2|. - . . . " . . . " . . I - .|	Poängställning: 94-50
 3|. . - . . . ' . ' . . E X . .|	Brickor: ORTU
 4|' . . - . . . ' . . . H . . '|
 5|. . . . - . . . . . B O . . .|
 6|. " . . . " . . . F Ä . . " .|
 7|. . ' . . . ' . ' R . . ' . .|
 8|= . . ' . . . S L A N K . . =|
 9|. . ' . . . ' . ' N . . ' . .|
10|. " . . . " . . . S . . . " .|
11|. . . . - . . . . A M I D . .|
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

Birgitta spelar m1 NIX / EX:

Att öppna eller inte öppna...Jag gissar att många skulle tveka att lägga NIX så att det faktiskt öppnar för en möjlig trippel trippel. Men NIX för 38 poäng är det överlägset bästa jag kan få just nu, och min erfarenhet är att min egen styrka ligger i att spela öppna spel. Jag lägger NIX och håller andan.

Här missar Birgitta faktiskt ett säkrare sätt att spela NIX som ger mer poäng!

m3  NIX / BOX, HI, EN	41	ORTU
m2  ORUTIN / BOT HU ER	39	X
m1  NIX / EX		38	ORTU	Birgittas drag
m3  RUTIN / BOT HU ER	35	OX
h8  SIOUX		24	NRT
3j  OXER		24	INTU
m3  ROT / BOT HO ER	23	INUX
m3  NOT / BOT HO EN	23	IRUX
m3  NOR / BOR HO EN	23	ITUX
m4  URIN / BOR HU	21	OTX

Lisa bytte 5 brickor vilket gav:

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . ' N . =|	Drag 5
 2|. - . . . " . . . " . . I - .|	Poängställning: 94-50
 3|. . - . . . ' . ' . . E X . .|	Brickor: DKORRTU
 4|' . . - . . . ' . . . H . . '|
 5|. . . . - . . . . . B O . . .|
 6|. " . . . " . . . F Ä . . " .|
 7|. . ' . . . ' . ' R . . ' . .|
 8|= . . ' . . . S L A N K . . =|
 9|. . ' . . . ' . ' N . . ' . .|
10|. " . . . " . . . S . . . " .|
11|. . . . - . . . . A M I D . .|
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]


En av sidorna om svenskt Scrabble.
$Id: bl5.html,v 1.4 2002/10/06 07:49:27 starback Exp $