Ny rating efter AX Cup!

Per Starback starback@…uu.se
Sön. 28 oktober 2001 01.14.00 +0200


Grattis alla!

Som vanligt har jag tagit med dom som spelat inom det senaste året.
Den fullständiga listan kommer så småningom på
<http://stp.ling.uu.se/~starback/scrabble/rating.html>.

rating antal    namn                     förändring
=======================================================
1108   166	Nils Berner                +9
1099   193	Per Starbäck 
1096   180	Stefan Diös               +15
1082   102	Peter Oljelund            +23
1069   189	Greger Nässén              -2
1066    52	Lisa Blohm                 -4
1055    50	Henrik Fröjmark           +18
1049   146	Olof Siverbo
1047    65	Birgitta Ländin            -3
1039   135	Thomas Olsson             -27
1034    52	Johan Berner              -18
1033    23	Björn Söderström 
1023    45	Johan Rönnblom 
1023    20      Morgan Björkander 
1016   120	Anders Grönlund
1014    86	Karin Starbäck 
1013    13	Lotta Salomonsson
1013     7      Johan Klint
1011   144	Ola Torstensson 
1010     6	Peter Stensmyr
1005    16	Mattias Melin 
1000    22	Ingegerd Bergholm          -7
 998     6	Robert Palumbo
 995    70	Joakim Tornhill
 989    48	Thea Oljelund
 988     6	Christer Johansson
 986    13	Susanne Karlsson           -5
 984    49	Jörgen Strand 
 980     6	Niclas Hjelm
 978     6	Birgitta Johansson
 973     7	Thomas Rörby
 970     6	Cina Bakken
 968   119	Johan Blixt 
 968    54	Orvar Starbäck 
 960    10      Åsa Johansson
 959    23	Irmgard Mölleby
 948    58	Anita Marmell

/äntligen inte etta längre