Vinn SM-finalen, drag 1-10

Per Starback starback@…uu.se
Sön. 16 juni 2002 22.49.01 +0200


Här är din chans att vinna SM 2002. Eller nästan i alla fall.
Låtsas att du är Birgitta Ländin. Du möter Lisa Blohm i finalen
och det är nu dags för den avgörande ronden.

I varje drag får du möjlighet att fundera över vad du skulle göra för
drag. Därefter kan du gå vidare i texten för att se vad Birgitta
gjorde, hennes kommentarer till sitt drag, samt mina kommentarer.
(Mellan varje drag har jag lagt ett ny-sida-tecken som beroende på
postläsare kan hjälpa en att inte läsa får långt i förväg.)

Birgittas kommentarer är skrivna rätt spontant inte så långt efter
finalen för att ge en bild av hur hon tänkte när det gällde. Mina
kommentarer är gjorda i lugn och ro i efterhand.

Jag skulle gärna se att dessa verkliga spelsituationer ger upphov till
diskussion om hur man egentligen ska spela det här jämfrans spelet.

Nå, spelet kan börja! Det är du som börjar, och dina brickor är
AKLNRSX. Vad gör du?

Medan du fungerar passar jag på att presentera hur jag ritar bräden
genom att rita ett alldeles tomt bräde.

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . ' . . =|	Drag 1
 2|. - . . . " . . . " . . . - .|	Brickor: AKLNRSX
 3|. . - . . . ' . ' . . . - . .|
 4|' . . - . . . ' . . . - . . '|
 5|. . . . - . . . . . - . . . .|
 6|. " . . . " . . . " . . . " .|
 7|. . ' . . . ' . ' . . . ' . .|
 8|= . . ' . . . - . . . ' . . =|
 9|. . ' . . . ' . ' . . . ' . .|
10|. " . . . " . . . " . . . " .|
11|. . . . - . . . . . - . . . .|
12|' . . - . . . ' . . . - . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

För ordbonus används alltså horisontella streck (- och =) och för
bokstavsbonus fnuttar (' och ").

Birgitta:
» Ja, vad gör man. Hur jag än gör måste jag lägga ut A:et. KRAX torde ge
» mest poäng, dock inte mer än 24, och sen sitter jag där med tre
» konsonanter och drar i värsta fall 3,4 till, har därtill lagt iväg X
» utan att få så mycket för det. Bestämmer mej i stället för SLANK med K
» på dubbel bokstavspoäng.

Det stämmer att KRAX ger mest poäng, och det är helt klart med bästa
draget som använder X-et. Men Birgitta väljer alltså att ta 8 poäng
mindre för att få sitta kvar med RX istället för LNS. Själv skulle jag
ha valt KRAX. Jag tycker att dubbelt X är helt acceptabelt, och
så här precis i början av spelet tänker jag att det är mycket värt att
få ett rullningsvänligt brickställ vilket LNS har stora chanser att
ge, trots vokalbristen. Vad tycker ni andra?

Om man väljer att hålla på X-et finns det tre drag som ger 16 poäng:
SLANK, SNARK och KRANS. Jag tror att SNARK eller KRANS vore något
bättre, eftersom man då får kvar L istället för R. Normalt är R
trevligare, men L passar bättre ihop med X än vad R gör. Såväl
SLANK, SNARK som KRANS ger hakning på -A. Vill man undvika att ge
motståndaren en hakning kan man välja SKARN för 14 poäng istället.

Lisa svarade med j6 FRANS. Det borde ha gett 15 poäng, men spelarna
fick det till 16.
» (Jaha, och så blev där en felräkning som jag inte såg.  Behöver nog
» öva matten...)

Detta ger följande nya position. Vad göra?

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . ' . . =|	Drag 2
 2|. - . . . " . . . " . . . - .|	Poängställning: 16-16
 3|. . - . . . ' . ' . . . - . .|	Brickor: BIRTXÄÖ
 4|' . . - . . . ' . . . - . . '|
 5|. . . . - . . . . . - . . . .|
 6|. " . . . " . . . F . . . " .|
 7|. . ' . . . ' . ' R . . ' . .|
 8|= . . ' . . . S L A N K . . =|
 9|. . ' . . . ' . ' N . . ' . .|
10|. " . . . " . . . S . . . " .|
11|. . . . - . . . . . - . . . .|
12|' . . - . . . ' . . . - . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------


Birgitta:
» Usch vilka brickor. Men BÄ+FÄ är hyfsad utdelning.

Helt klart. Bara ett drag ger mer poäng:

7f  TRIÖR / ÖL, IS	24	BXÄ
k5  BÄ	  / FÄ		20	IRTXÖ		Birgittas drag
7i  ÖR	  / ÖL		18	BIRTXÄ
---
l6  KÄX			13	BIRTÖ		högsta poäng med X

Listan ger alltså först dragen som ger mest poäng. Jag tog även med
högsta X-draget för att visa att det inte finns nåt bra X-drag.
För varje drag listas startruta (och -håll), bildade ord, poäng,
samt vad man får kvar på brickstället.

En TRIÖR är en sädesrensare. Hatten av till den som kunde detta och
som hittade det draget! Vi andra får vara klart nöjda med BÄ.

Lisa svarade med 11j AMID (18p) vilket gav:

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . ' . . =|	Drag 3
 2|. - . . . " . . . " . . . - .|	Poängställning: 36-34
 3|. . - . . . ' . ' . . . - . .|	Brickor: IRSTUXÖ
 4|' . . - . . . ' . . . - . . '|
 5|. . . . - . . . . . B . . . .|
 6|. " . . . " . . . F Ä . . " .|
 7|. . ' . . . ' . ' R . . ' . .|
 8|= . . ' . . . S L A N K . . =|
 9|. . ' . . . ' . ' N . . ' . .|
10|. " . . . " . . . S . . . " .|
11|. . . . - . . . . A M I D . .|
12|' . . - . . . ' . . . - . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

Birgitta:
» Ja det är bara att fortsätta och hitta rutor där Ä och Ö och sånt
» ger poäng.

l8  KURIÖS		26	ITX
7f  TRIÖR / ÖL, IS	24	SUX
l1  RÖSTI / BI		23	UX
m11 DUSÖR		22	ITX
12l SÖT / DÖ, IS	21	IRUX
12l SUR / DU, IS	21	ITXÖ
12k ÖS / IS, MÖ		20	IRTUX	Birgittas drag
l3  ITU / BU		20	RSXÖ
---
k11 MIX			11	RSTUÖ	högsta med x

KURIÖS är väl bäst, men är svårhittat eftersom det spelas genom två
åtskilda bokstäver på spelplanen. TRIÖR från förra draget kommer
tillbaka. I övrigt är dragen som ger mer poäng än Birgittas drag
väl inte några kandidater eftersom de öppnar upp till röda rutor i
onödan.

Lisa svarade med l3 EHO (16p) vilket gav

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . ' . . =|	Drag 4
 2|. - . . . " . . . " . . . - .|	Poängställning: 56-50
 3|. . - . . . ' . ' . . E - . .|	Brickor: INORTUX
 4|' . . - . . . ' . . . H . . '|
 5|. . . . - . . . . . B O . . .|
 6|. " . . . " . . . F Ä . . " .|
 7|. . ' . . . ' . ' R . . ' . .|
 8|= . . ' . . . S L A N K . . =|
 9|. . ' . . . ' . ' N . . ' . .|
10|. " . . . " . . . S . . . " .|
11|. . . . - . . . . A M I D . .|
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

Birgitta spelar m1 NIX / EX:
» Att öppna eller inte öppna...Jag gissar att många skulle tveka att
» lägga NIX så att det faktiskt öppnar för en möjlig trippel trippel.
» Men NIX för 38 poäng är det överlägset bästa jag kan få just nu, och
» min erfarenhet är att min egen styrka ligger i att spela öppna spel.
» Jag lägger NIX och håller andan.

Här missar Birgitta faktiskt ett säkrare sätt att spela NIX som ger
mer poäng!

m3  NIX / BOX, HI, EN	41	ORTU
m2  ORUTIN / BOT HU ER	39	X
m1  NIX / EX		38	ORTU	Birgittas drag
m3  RUTIN / BOT HU ER	35	OX
h8  SIOUX		24	NRT
3j  OXER		24	INTU
m3  ROT / BOT HO ER	23	INUX
m3  NOT / BOT HO EN	23	IRUX
m3  NOR / BOR HO EN	23	ITUX
m4  URIN / BOR HU	21	OTX

Lisa bytte 5 brickor vilket gav:

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . ' N . =|	Drag 5
 2|. - . . . " . . . " . . I - .|	Poängställning: 94-50
 3|. . - . . . ' . ' . . E X . .|	Brickor: DKORRTU
 4|' . . - . . . ' . . . H . . '|
 5|. . . . - . . . . . B O . . .|
 6|. " . . . " . . . F Ä . . " .|
 7|. . ' . . . ' . ' R . . ' . .|
 8|= . . ' . . . S L A N K . . =|
 9|. . ' . . . ' . ' N . . ' . .|
10|. " . . . " . . . S . . . " .|
11|. . . . - . . . . A M I D . .|
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

Birgitta:
» Puh. Jag skyndar mig att knipa åt mej 3x-rutan i högra hörnet.

1h  KOTURN		36	DR		bäst
1j  TORNUR		33	DK
1l  KNUT		30	DORR		Birgittas drag
1l  KNOT		24	DRRU

Bäst drag är här som så ofta det som ger mest poäng, men då måste man
kunna KOTURN som är en sådan platåsko som skådisar använde under
antiken.

Lisa svarade med m5 BEN (17p) vilket gav:

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . K N U T|
 2|. - . . . " . . . " . . I - .|	Drag 6
 3|. . - . . . ' . ' . . E X . .|	Poängställning: 124-67
 4|' . . - . . . ' . . . H . . '|	Brickor: DNORRTT
 5|. . . . - . . . . . B O B . .|
 6|. " . . . " . . . F Ä . E " .|
 7|. . ' . . . ' . ' R . . N . .|
 8|= . . ' . . . S L A N K . . =|
 9|. . ' . . . ' . ' N . . ' . .|
10|. " . . . " . . . S . . . " .|
11|. . . . - . . . . A M I D . .|
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

Birgitta:
» Tjockt med konsonanter igen. Inga lägen. Lisa tycks missnöjd på andra
» sidan brädet så jag dumpar två T:n och hoppas att hon inte har nån
» rullning som börjar på A (eller har A som 3:e bokstav).

13h TORR / MÖR		14	DNT	
13h NORR / MÖR		14	DTT	
13i ROR / MÖR		12	DNTT
13i NOR / MÖR		12	DRTT
3k  TEXT		11	DNORR	Birgittas drag
13j OR / MÖR		10	DNRTT
9l  ORT / KO		9	DNRT
9l  ORD / KO		9	NRTT
9l  ONT / KO		9	DRTT
9l  OND / KO		9	RRTT
---
k11 MÖRT		8	DNORT	nästa som sparar o

Birgittas drag ligger bra till. De med mer poäng gör av med den enda
vokalen. Dessutom öppnar de till röd ruta utom ROR eftersom båda B:na
har gått.

Lisa svarade med o3 ASS (16p).

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . K N U T|
 2|. - . . . " . . . " . . I - .|	Drag 7
 3|. . - . . . ' . ' . T E X T A|	Poängställning: 135-83
 4|' . . - . . . ' . . . H . . S|	Brickor: DLLNORR
 5|. . . . - . . . . . B O B . S|
 6|. " . . . " . . . F Ä . E " .|      	Osedda brickor:
 7|. . ' . . . ' . ' R . . N . .|	AAAAA EEEEE III OOO
 8|= . . ' . . . S L A N K . . =|	UU Y ÅÅ Ä Ö
 9|. . ' . . . ' . ' N . . ' . .|	C DDD F GGG H J K LL
10|. " . . . " . . . S . . . " .| 	MM N PP RRRRR SSS
11|. . . . - . . . . A M I D . .|	TTTTT VV Z
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|	**
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

Birgitta:
» Inte blev där fler vokaler för det. I brist på bättre strategi
» lägger jag ut så många bokstäver jag kan och behåller fyra
» konsonanter som det i alla fall skulle gå att få ihop en rullning
» av.

n1  UNT / IN		16	DLLORR
13h NORR / MÖR		14	DLL	öppnar röd
13i ROR / MÖR		12	DLLN	(öppnar röd med b)
13i NOR / MÖR		12	DLLR	öppnar röd
13j OR / MÖR		10	DLLNR
9l  ORD / KO		9	LLNR	(öppnar röd med a)
9l  OND / KO		9	LLRR	Birgittas drag (öppnar röd med o)
l10 RISOLL		8	DNR	öppnar röd
9l  OR / KO		8	DLLNR
7l  OND / OK		8	LLNRR

Jag tror att det avvaktande UNT/IN som ger mest poäng är bäst.

Lisa svarade med o7 KROM (27p):

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . K N U T|	Drag 8
 2|. - . . . " . . . " . . I - .|	Poängställning: 144-110
 3|. . - . . . ' . ' . T E X T A|	Brickor: AALLRRÖ
 4|' . . - . . . ' . . . H . . S|
 5|. . . . - . . . . . B O B . S|
 6|. " . . . " . . . F Ä . E " .|      	Osedda brickor:
 7|. . ' . . . ' . ' R . . N . K|	AAA EEEEE III OO
 8|= . . ' . . . S L A N K . . R|	UU Y ÅÅ Ä
 9|. . ' . . . ' . ' N . O N D O|	C DDD F GGG H J LL
10|. " . . . " . . . S . . . " M| 	M N PP RRRR SSS
11|. . . . - . . . . A M I D . .|	TTTTT VV Z
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|	**
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|		
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

Birgittas drag är lugnt det bästa.

10n ÖM / DÖ		27	AALLRR	Birgittas drag, bäst
i7  ÖLA / AN ÖR		23	ALLRR
13k RALLA / ISA MÖR	20	RÖ
i7  ÖL / ÖR		18	AALLRR
13k RALL / ISA MÖR	18	ARÖ
13i RÖRA / ISA MÖR	18	ALL
7i  ÖR / ÖL		18	AALLRR

Lisa svarade med 7f ISA (6p).

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . K N U T|	Drag 9
 2|. - . . . " . . . " . . I - .|	Poängställning: 171-116
 3|. . - . . . ' . ' . T E X T A|	Brickor: AAELLRR
 4|' . . - . . . ' . . . H . . S|		
 5|. . . . - . . . . . B O B . S|		
 6|. " . . . " . . . F Ä . E " .|      	Osedda brickor:
 7|. . ' . . I S A ' R . . N . K|	AA EEEE II OO
 8|= . . ' . . . S L A N K . . R|	UU Y ÅÅ Ä	
 9|. . ' . . . ' . ' N . O N D O|	C DDD F GGG H J LL
10|. " . . . " . . . S . . . Ö M| 	M N PP RRRR SS
11|. . . . - . . . . A M I D . .|	TTTTT VV Z 	
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|	**
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|		
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

Birgitta kommentar till förra draget var
» Det tar sig. RALLARÖ är inte så himla långt ifrån RALLARE och
» eftersom ÖM +DÖ ger anständiga 27 poäng så är det ett givet drag.

Jag höll på den kommentaren tills nu för att ge de läsare som inte
sett finalen en chans att själva hitta RALLARE nu.

» Hjärtat hoppade till lite när jag drog E! Medan Lisa tänker räknar
» jag igenom vad RALLARE med sista bokstaven under S i SLANK (H9) ska
» ge. Inget extra mer än bonusen - men 69 är inte att förakta. När
» Lisa lägger sin första bokstav på H7 blir jag en aning dämpad. Det
» finns inget annat läge för min rullning - tills jag upptäcker att
» hon lämnar mej en dubbel dubbel där den passar perfekt.

e5  RALLARE / LISA	82	-	Birgittas drag, bäst
e7  RALLARE / RISA	68	-
e4  RALLARE / LISA	68	-
e2  RALLARE / RISA	68	-

Än en gång perfekt spel från Birgitta alltså och det finns ingen annan
rullning än RALLARE.

Lisa svarade med d1 PUREA (32p) vilket gav:

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . P . . . = . . . K N U T|	Drag 10
 2|. - . U . " . . . " . . I - .|	Poängställning: 253-148
 3|. . - R . . ' . ' . T E X T A|	Brickor: GGLRSÅÄ
 4|' . . E . . . ' . . . H . . S|		
 5|. . . A R . . . . . B O B . S|      	Osedda brickor:
 6|. " . . A " . . . F Ä . E " .|	A EEE II OO U Y Å
 7|. . ' . L I S A ' R . . N . K|	
 8|= . . ' L . . S L A N K . . R|	C DDD F G H J L
 9|. . ' . A . ' . ' N . O N D O| 	M N P RR S	
10|. " . . R " . . . S . . . Ö M|	TTTTT VV Z 	
11|. . . . E . . . . A M I D . .|	**
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|		
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

Och där, inför ditt/Birgittas tionde drag, avslutas denna del.
Fortsättning följer nångång.