Resulat Ozon II

Per Starback starback@…uu.se
Ons. 6 mars 2002 06.24.02 +0100


Så här är ny rating efter OZON II.

Som vanligt har jag bara tagit med dom som spelat inom det senaste
året. Den fullständiga listan kommer så småningom på
<http://stp.ling.uu.se/~starback/scrabble/rating.html>.

rating antal    namn                     förändring
=======================================================
1103   189	Stefan Diös
1099   193	Per Starbäck
1084    66	Lisa Blohm                 -1
1075    68	Johan Berner              +24
1072   182	Nils Berner                -7
1071   108	Peter Oljelund            -11
1059   142	Thomas Olsson             +20
1056   204	Greger Nässén              +2
1055    50	Henrik Fröjmark
1049   146	Olof Siverbo
1047    65	Birgitta Ländin
1036    54	Johan Rönnblom
1033    23	Björn Söderström 
1023    20      Morgan Björkander
1016   120	Anders Grönlund
1014    86	Karin Starbäck 
1013     7      Johan Klint
 998    37	Ingegerd Bergholm         -12
 992    58	Jörgen Strand
 990    19	Susanne Karlsson           +4
 989    48	Thea Oljelund
 982   153	Ola Torstensson
 981     5      Mats Skött                 NY
 980     6	Niclas Hjelm
 973     7	Thomas Rörby
 968   119	Johan Blixt 
 968    54	Orvar Starbäck 
 960    10      Åsa Johansson
 959    23	Irmgard Mölleby