561 poäng

Per Starbäck starback@…uu.se
Tis. 17 september 2002 20.29.12 +0200


Jag tänkte bara skryta lite med att jag fick hela 561 poäng
i en match på Nils Erikssons sajt igår.

8c  URINErA             70	e8  INOM                12
d10 RÖV / RO, ÖM        25	c7  MUST / TRO          15
13c LAX / RÖVA          29	i5  DUGA                10
j6  JO / UJ, GO         52	c13 LÅR                  6
14a SPÅ                 18	g8  ESS                  4
    byter 4                         byter 1
15c RUSS                11	10g SIKT                 7
a12 LÄST                21	    byter 2
b10 ODE / OTRO, LE      20	5g  SED                  3
11j YR / TY             24	12k ÅL / RÅ             15
4b  ESKAPAD / AS, DE    79	c2  VÄST                16
14f ÖR / ÖS             26	2b  AVIG                14
7i  GOTT                 6	l7  TON                  6
13k NER / RÅN, LE       14	8l  ONT                  4
h12 CHAr / ÖRA          63	b1  HA                   3
13k NERTZ               14	e4  AL                   4
o13 ZON                 39	l12 LER                  3
12h CD                   9	9l  NI / NI              4
n6  FAT                 11	d1  BI                   9
3g  RIM / RAS, IDE      14	7n  AG                   3
e4  ALE                  3	    passar
1a  AH                   9	    passar
m8  NIE                  3
                       +11	    har kvar BDFKL     -11
    tidsavdrag         -10
                       ===                             ===
Summa                  561                             127

Vår sammanlagda summa är väl iofs inte väldigt hög, så det är kanske
inte så intressant, men ändå! :-)

Slutbräde

      a b c d e f g h i j k l m n o
      ----------------------------- 
    1|A H   B       =       '     =|
    2|  A V I G "       "       -  |
    3|    Ä       R I M       -    |
    4|' E S K A P A D       -     '|
    5|    T   L   S E D   -        |
    6|  "     E "     U J       F  |
    7|    M       '   G O T T ' A G|
    8|=   U R I N E r A     O N T =|
    9|    S   N   S   '     N I    |
   10|  O T R O " S I K T     E "  |
   11|  D   Ö M         Y R        |
   12|L E   V       C D   Å L     '|
   13|Ä   L A X   ' H '   N E R T Z|
   14|S P Å     Ö R A   "   R   - O|
   15|T   R U S S   r       '     N|
      ----------------------------- 

/satsar på 699 poäng