Matchresultat NI Cup

Per Starback starback@…uu.se
Mån. 17 februari 2003 19.52.39 +0100


Detta ger följande nya rating:

Som vanligt tar jag här bara med dom som spelat inom det senaste året.
(Den fullständiga listan kommer så småningom på
<http://stp.ling.uu.se/~starback/scrabble/rating.html>.)

rating antal    namn                        förändring
=======================================================
1110   228	Nils Berner                   	 -6
1105   104	Birgitta Ländin               	+10
1101    92	Lisa Blohm
1088   216	Stefan Diös
1087   162	Thomas Olsson
1078    84	Johan Berner
1075    78	Johan Rönnblom                	+23
1067    47	Björn Söderström              	+16
1060    67	Henrik Fröjmark               	 -5
1051   235	Greger Nässén                 	+10
1043   238	Per Starbäck                  	 -4
1043   144	Peter Oljelund                	-13
1042   159	Olof Siverbo
1042    21	Håkan Andersson               	+18
1023    35	Claes von Hofsten             	 -4
1020    14	Sofia Blomberg                	+10
1016    16	Niclas Hjelm
1015    11	Anne Roos
1015     7	Jimmy Zettergren
1011   108	Karin Starbäck                	 -7
1008    66	Ingegerd Bergholm             	 -3
1006    16	Torbjörn Holmquist            	 ±0
1001    62	Jörgen Strand
1000     6	Erika Jonés                   	 NY
 999     7	Mats Carlbom
 997    10	Ronnie Löfström
 997     4	Johan Törnqvist
 992    42	Susanne Karlsson
 991     7	Malin Nordgren                	 NY
 990    58	Thea Oljelund
 989    14	Rita Åkesson
 988    10	Caitlin Mårtensson
 987   140	Johan Blixt
 987    11	Petra Jankov
 986    72	Anita Marmell
 985     6	Niklas Ringdahl
 985     4	Lotta Skogh
 984     6	Lena Winberg
 981     5	Mats Skött
 978    16	Elena Berggren
 976    12	Anja Sommar
 970   166	Ola Torstensson
 967    33	Irmgard Mölleby
 963    12	Berit Aardal
 962    17	Elisabet Claezon              	-18
 952    34	Lennart Lundquist             	 -9
 950    22	Jocke Samuelsson
 949    76	Orvar Starbäck                	-10

/signatur "fortfarande före Olof i alla fall"