Vinn SM-finalen 2002! - drag 12

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . P Å L Ä G G . . K N U T|	Drag 11
 2|. - . U . " . . . " . . I - .|	Poängställning: 349-148
 3|. . - R . . ' . ' . T E X T A|	Brickor: DEIRS
 4|' . . E . . . ' . . . H . . S|		
 5|. . . A R T . . . . B O B . S|
 6|. " . . A J . . . F Ä . E " .|
 7|. . ' . L I S A ' R . . N . K|
 8|= . . ' L . . S L A N K . . R|
 9|. . ' . A . ' . ' N . O N D O|
10|. " . . R " . . . S . . . Ö M|
11|. . . . E . . . . A M I D . .|
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|		
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

Birgitta:

Jovisst är Scrabblegudarna på min sida! Ett J kom farande till att bilda AJ med J på 3ggr bokstav...men eftersom det låg ett I under denna ruta så skickade de med ett T... AJ, ART och TJI. 48 poäng igen.

f5  TJI / AJ ART	48	DEIRS	Birgittas drag
n6  JE / NEK EJ		48	DIRST
c2  JET / TE ER JU	35	DIRS
c2  DEJ / JE ER DU	35	IRST

Lisa spelade f9 GÅR för 33 poäng:

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . P Å L Ä G G . . K N U T|	Drag 12
 2|. - . U . " . . . " . . I - .|	Poängställning: 349-181
 3|. . - R . . ' . ' . T E X T A|	Brickor: DEIORRS
 4|' . . E . . . ' . . . H . . S|		
 5|. . . A R T . . . . B O B . S|      	Osedda brickor:
 6|. " . . A J . . . F Ä . E " .|	A EE I O U Y
 7|. . ' . L I S A ' R . . N . K|	
 8|= . . ' L . . S L A N K . . R|	C DD F H L
 9|. . ' . A G ' . ' N . O N D O| 	M N P S
10|. " . . R Å . . . S . . . Ö M|	TTTT VV Z 	
11|. . . . E R . . . A M I D . .|	**
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|		
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]


En av sidorna om svenskt Scrabble.
$Id: bl12.html,v 1.3 2002/10/06 07:49:27 starback Exp $