Vinn SM-finalen 2002! - drag 11

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . P Å L Ä G G . . K N U T|	Drag 10
 2|. - . U . " . . . " . . I - .|	Poängställning: 301-148
 3|. . - R . . ' . ' . T E X T A|	Brickor: RS
 4|' . . E . . . ' . . . H . . S|		
 5|. . . A R . . . . . B O B . S|
 6|. " . . A " . . . F Ä . E " .|
 7|. . ' . L I S A ' R . . N . K|	
 8|= . . ' L . . S L A N K . . R|
 9|. . ' . A . ' . ' N . O N D O|
10|. " . . R " . . . S . . . Ö M|
11|. . . . E . . . . A M I D . .|
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|		
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

Här får du en guldstjärna ifall du undrade ifall *PUREA verkligen är ett godkänt ord, för det är det inte.

Birgitta:

Medan Lisa tänker letar jag efter ett löst P eller A som inte finns. Så kommer ett P i översta raden, som gör att jag med min fortsättning ÅLÄGG når röd ruta och ytterligare 48 poäng. Nu känner jag definitivt att Scrabblegudarna har valt att vara på min sida.

Än en gång felfritt spelat:

1d  PÅLÄGG		48	RS	Birgittas drag, bäst
f9  GÅR / ER RÅ AG	33	GLSÄ
f9  SÅR / ER RÅ AS	31	GGLÄ
f9  LÅR / ER RÅ AL	31	GGSÄ

Dvs. felfritt efter att väl Lisas drag godkänts. Ännu bättre hade varit att vifta bort det från brädet och spela från f9 för färre poäng.

Lisa bytte fyra brickor och ställningen är

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . P Å L Ä G G . . K N U T|	Drag 11
 2|. - . U . " . . . " . . I - .|	Poängställning: 301-148
 3|. . - R . . ' . ' . T E X T A|	Brickor: DEIJRST
 4|' . . E . . . ' . . . H . . S|		
 5|. . . A R . . . . . B O B . S|      	Osedda brickor:
 6|. " . . A " . . . F Ä . E " .|	A EE I OO U Y Å
 7|. . ' . L I S A ' R . . N . K|	
 8|= . . ' L . . S L A N K . . R|	C DD F G H L
 9|. . ' . A . ' . ' N . O N D O| 	M N P RR S	
10|. " . . R " . . . S . . . Ö M|	TTTT VV Z 	
11|. . . . E . . . . A M I D . .|	**
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|		
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]


En av sidorna om svenskt Scrabble.
$Id: bl11.html,v 1.3 2002/10/06 07:49:27 starback Exp $