Vinn SM-finalen 2002! - drag 14

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= R . P Å L Ä G G . . K N U T|	Drag 13
 2|. U H U . " . . . " . . I - .|	Poängställning: 415-221
 3|. F Y R . . ' . ' . T E X T A|	Brickor: *IZ
 4|' S . E . . . ' . . . H . . S|
 5|. . . A R T . . . . B O B . S|
 6|. " . . A J . . . F Ä . E " .|
 7|. . ' . L I S A ' R . . N . K|	
 8|R O D E L . . S L A N K . . R|
 9|. . ' . A G ' . ' N . O N D O|
10|. " . . R Å . . . S . . . Ö M|
11|. . . . E R . . . A M I D . .|
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|		
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

Birgitta:

Hög poäng för Lisas HY. Läget uppe i vänsterhörnet ser dock intressant ut och jag ser direkt att U och F i följd bildar UHU och FYR...men vilka ord innehåller de? TUFF...har jag inte. RUFS! Står det? Det bör stå, och jag lägger det...och räknar fel till min nackdel. Matte var det!

Här listas inte de bara de drag som ger mest poäng, utan framförallt drag som lägger ut Z. (Det går inte att bli av med Z utan att använda blank.)

(b1 RUFSIg / FYR UHU	51      Z       teoretiskt högst)
b1  RUFS / FYR UHU	49	*IZ	högst utan blank, Birgittas drag
b8  OUZo                30      FIRS    högsta som gör sig av med Z
13l aZUR / ISa          28      FIS     \
13h aZUR / MÖR          27      FIS      \ fler Z-drag
b6  ZoO                 26      FIRSU    /
b3  FeZ / FYR           22      IRSU    /
2b  UHU                 20      *FIRSZ  näst högsta utan att använda blank

Under spelet räknade spelarna fel på Birgittas drag och fick det till 45 poäng istället för 49. Även med denna miss är det klart bäst drag med så mycket poäng. Med blank kvar ska inte Z orsaka några större problem, och nästa gång kanske det går att få ut den utan att behöva använda blank.

Lisa svarade med f1 LIT (5p).

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= R . P Å L Ä G G . . K N U T|	Drag 14
 2|. U H U . I . . . " . . I - .|	Poängställning: 415-226
 3|. F Y R . T ' . ' . T E X T A|	Brickor: *EIMPVZ
 4|' S . E . . . ' . . . H . . S|		
 5|. . . A R T . . . . B O B . S|      	Osedda brickor:
 6|. " . . A J . . . F Ä . E " .|	A E O
 7|. . ' . L I S A ' R . . N . K|	
 8|R O D E L . . S L A N K . . R|	C DD L N S TTT V
 9|. . ' . A G ' . ' N . O N D O|
10|. " . . R Å . . . S . . . Ö M|	*
11|. . . . E R . . . A M I D . .|
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|		
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]


En av sidorna om svenskt Scrabble.
$Id: bl14.html,v 1.3 2002/10/06 07:49:27 starback Exp $