Vinn SM-finalen 2002! - drag 15

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= R . P Å L Ä G G . . K N U T|	Drag 14
 2|. U H U . I . . . " . . I - .|	Poängställning: 441-226
 3|. F Y R . T ' . ' . T E X T A|	Brickor: EIMPV
 4|' S . E . . . ' . . . H . . S|		
 5|. . . A R T . . . . B O B . S|
 6|. Z . . A J . . . F Ä . E " .|
 7|. o ' . L I S A ' R . . N . K|	
 8|R O D E L . . S L A N K . . R|
 9|. . ' . A G ' . ' N . O N D O|
10|. " . . R Å . . . S . . . Ö M|
11|. . . . E R . . . A M I D . .|
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|		
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

Birgitta:

Jag har misstänkt länge att Lisa sitter med joker. Min egen joker kom samtidigt med Z och med min ledning känns det löjligt att byta bokstäver för att eventuellt kunna rulla själv. Ett givet läge att bli av med Z är ovanför O på B8, det finns 1 eller inget O kvar i påsen - så jag bestämmer mig för att offra jokern för att få 3 ggr Z, samtidigt som jag stänger lite för en Lisarullning.

På grund av många ointressanta möjligheter med den blanka listar jag än en gång inte just de drag som ger mest poäng utan istället de högsta dragen som inte använder blank vid sidan av de högsta draget. Även denna gång är det omöjligt att göra sig av med Z utan blank.

b6  ZoO			26	EIMPV	högst
---
9h  PEN / LE ASP	16	*IMVZ   högsta
d11 PI / PER		16	*EMVZ   utan blank
g3  VE / TV		14	*IMPZ
g3  VI / TV		14	*EMPZ

Lisa svarade med d11 NOT (11p).

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= R . P Å L Ä G G . . K N U T|	Drag 15
 2|. U H U . I . . . " . . I - .|	Poängställning: 441-237
 3|. F Y R . T ' . ' . T E X T A|	Brickor: ADEIMPV
 4|' S . E . . . ' . . . H . . S|		
 5|. . . A R T . . . . B O B . S|      	Osedda brickor:
 6|. Z . . A J . . . F Ä . E " .|	E
 7|. o ' . L I S A ' R . . N . K|	
 8|R O D E L . . S L A N K . . R|	C D L S TT V
 9|. . ' . A G ' . ' N . O N D O|
10|. " . . R Å . . . S . . . Ö M|	*
11|. . . N E R . . . A M I D . .|
12|' . . O . . . ' . . Ö S . . '|       (Två brickor i påsen)
13|. . - T . . ' . ' . . . - . .|		
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]


En av sidorna om svenskt Scrabble.
$Id: bl15.html,v 1.3 2002/10/06 07:49:27 starback Exp $