Vinn SM-finalen 2002! - drag 7

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . K N U T|
 2|. - . . . " . . . " . . I - .|	Drag 6
 3|. . - . . . ' . ' . T E X T .|	Poängställning: 135-67
 4|' . . - . . . ' . . . H . . '|	Brickor: DNORR
 5|. . . . - . . . . . B O B . .|
 6|. " . . . " . . . F Ä . E " .|
 7|. . ' . . . ' . ' R . . N . .|
 8|= . . ' . . . S L A N K . . =|
 9|. . ' . . . ' . ' N . . ' . .|
10|. " . . . " . . . S . . . " .|
11|. . . . - . . . . A M I D . .|
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

Birgitta:

Tjockt med konsonanter igen. Inga lägen. Lisa tycks missnöjd på andra sidan brädet så jag dumpar två T:n och hoppas att hon inte har nån rullning som börjar på A (eller har A som 3:e bokstav).

13h TORR / MÖR		14	DNT	
13h NORR / MÖR		14	DTT	
13i ROR / MÖR		12	DNTT
13i NOR / MÖR		12	DRTT
3k  TEXT		11	DNORR	Birgittas drag
13j OR / MÖR		10	DNRTT
9l  ORT / KO		9	DNRT
9l  ORD / KO		9	NRTT
9l  ONT / KO		9	DRTT
9l  OND / KO		9	RRTT
---
k11 MÖRT		8	DNORT	nästa som sparar o

Birgittas drag ligger bra till. De med mer poäng gör av med den enda vokalen. Dessutom öppnar de till röd ruta utom ROR eftersom båda B:na har gått.

Lisa svarade med o3 ASS (16p).

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . K N U T|
 2|. - . . . " . . . " . . I - .|	Drag 7
 3|. . - . . . ' . ' . T E X T A|	Poängställning: 135-83
 4|' . . - . . . ' . . . H . . S|	Brickor: DLLNORR
 5|. . . . - . . . . . B O B . S|
 6|. " . . . " . . . F Ä . E " .|      	Osedda brickor:
 7|. . ' . . . ' . ' R . . N . .|	AAAAA EEEEE III OOO
 8|= . . ' . . . S L A N K . . =|	UU Y ÅÅ Ä Ö
 9|. . ' . . . ' . ' N . . ' . .|	C DDD F GGG H J K LL
10|. " . . . " . . . S . . . " .| 	MM N PP RRRRR SSS
11|. . . . - . . . . A M I D . .|	TTTTT VV Z
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|	**
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]


En av sidorna om svenskt Scrabble.
$Id: bl7.html,v 1.5 2002/10/06 07:49:27 starback Exp $