Vinn SM-finalen 2002! - drag 8

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . K N U T|
 2|. - . . . " . . . " . . I - .|	Drag 7
 3|. . - . . . ' . ' . T E X T A|	Poängställning: 144-83
 4|' . . - . . . ' . . . H . . S|	Brickor: LLRR
 5|. . . . - . . . . . B O B . S|
 6|. " . . . " . . . F Ä . E " .|
 7|. . ' . . . ' . ' R . . N . .|
 8|= . . ' . . . S L A N K . . =|
 9|. . ' . . . ' . ' N . O N D .|
10|. " . . . " . . . S . . . " .|
11|. . . . - . . . . A M I D . .|
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

Birgitta:

Inte blev där fler vokaler för det. I brist på bättre strategi lägger jag ut så många bokstäver jag kan och behåller fyra konsonanter som det i alla fall skulle gå att få ihop en rullning av.

n1  UNT / IN		16	DLLORR
13h NORR / MÖR		14	DLL	öppnar röd
13i ROR / MÖR		12	DLLN	(öppnar röd med b)
13i NOR / MÖR		12	DLLR	öppnar röd
13j OR / MÖR		10	DLLNR
9l  ORD / KO		9	LLNR	(öppnar röd med a)
9l  OND / KO		9	LLRR	Birgittas drag (öppnar röd med o)
l10 RISOLL		8	DNR	öppnar röd
9l  OR / KO		8	DLLNR
7l  OND / OK		8	LLNRR

Jag tror att det avvaktande UNT/IN som ger mest poäng är bäst.

Lisa svarade med o7 KROM (27p):

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . K N U T|	Drag 8
 2|. - . . . " . . . " . . I - .|	Poängställning: 144-110
 3|. . - . . . ' . ' . T E X T A|	Brickor: AALLRRÖ
 4|' . . - . . . ' . . . H . . S|
 5|. . . . - . . . . . B O B . S|
 6|. " . . . " . . . F Ä . E " .|      	Osedda brickor:
 7|. . ' . . . ' . ' R . . N . K|	AAA EEEEE III OO
 8|= . . ' . . . S L A N K . . R|	UU Y ÅÅ Ä
 9|. . ' . . . ' . ' N . O N D O|	C DDD F GGG H J LL
10|. " . . . " . . . S . . . " M| 	M N PP RRRR SSS
11|. . . . - . . . . A M I D . .|	TTTTT VV Z
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|	**
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|		
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]


En av sidorna om svenskt Scrabble.
$Id: bl8.html,v 1.5 2002/10/06 07:49:27 starback Exp $