Grattis!

Per Starback starback@…g.uu.se
Mån. 4 oktober 1999 21.51.42 +0200


"Nyligen", dvs. i början av februari, spelades FEZ Cup 1999.
Placeringarna i den talade vi om strax efter, men själva
matchresultaten har hittills inte publicerats. Här är dom:

Per Starbäck - Johan Blixt		397-186
Monika Danielsson - Ola Torstensson	331-319
Erik Starbäck - Henrik Fröjmark		299-315
Olof Siverbo - Karin Starbäck		291-316
Nils Berner - Pi Nyvall			395-247

Karin Starbäck - Nils Berner		334-311
Pi Nyvall - Erik Starbäck		284-364
Henrik Fröjmark - Monika Danielsson	282-351
Johan Blixt - Olof Siverbo		276-316
Ola Torstensson - Per Starbäck		369-356

Ola Torstensson - Johan Blixt		407-231
Monika Danielsson - Pi Nyvall		329-245
Nils Berner - Olof Siverbo		321-223
Erik Starbäck - Karin Starbäck		239-360
Per Starbäck - Henrik Fröjmark		355-325

Olof Siverbo - Erik Starbäck		237-315
Henrik Fröjmark - Ola Torstensson	326-322
Karin Starbäck - Monika Danielsson	302-400
Johan Blixt - Nils Berner		176-475
Pi Nyvall - Per Starbäck		290-326

Monika Danielsson - Olof Siverbo	356-302
Ola Torstensson - Pi Nyvall		302-289
Erik Starbäck - Nils Berner		327-290
Henrik Fröjmark - Johan Blixt		348-335
Per Starbäck - Karin Starbäck		397-257

Nils Berner - Monika Danielsson		365-277
Pi Nyvall - Henrik Fröjmark		221-392
Karin Starbäck - Ola Torstensson	328-316
Johan Blixt - Erik Starbäck		303-311
Olof Siverbo - Per Starbäck		261-359

Olof Siverbo - Ola Torstensson		297-358
Pi Nyvall - Johan Blixt			255-309
Erik Starbäck - Monika Danielsson	222-360
Henrik Fröjmark - Karin Starbäck	295-374
Per Starbäck - Nils Berner		299-280

Monika Danielsson - Johan Blixt		310-291
Karin Starbäck - Pi Nyvall		245-293
Ola Torstensson - Nils Berner		313-312
Erik Starbäck - Per Starbäck		232-501
Henrik Fröjmark - Olof Siverbo		320-307

Ola Torstensson - Erik Starbäck		333-307
Henrik Fröjmark - Nils Berner		326-363
Olof Siverbo - Pi Nyvall		345-293
Johan Blixt - Karin Starbäck		343-336
Per Starbäck - Monika Danielsson	435-254

FINAL: Per Starbäck - Monika Danielsson	342-330

Dessa siffror har Johan Blixt troget väntat på så länge och bett mig
om så många gånger under de åtta månader som gått sen dess, så det är
mig en glädje att presentera dom just idag på hans födelsedag!
Grattis!

Lite rekord och statistik från ovanstående nuffror:

* Genomsnittspoäng: 316 (vinnaren 352, förloraren 280).
* Spelaren med fördel vann 26/46 = 57% av matcherna, men fick i
  genomsnitt bara 312 mot motståndarens 320 poäng!
* Högsta poäng 501 och högsta sammanlagda poäng 733 när Per slog Erik
  med 501-232. 
* Lägsta vinnande poäng 293 och lägsta sammanlagda poäng 538 när Pi
  slog Karin med 293-245.
* Högsta vinst 299 och lägsta poäng 176 när Nils slog Johan med 475-176.
* Lägsta vinst 1 när Ola slog Nils med 313-312.

Och lite mer persondata: Denna tabell visar ens genomsnittliga poäng
samt ens genomsnittliga resultat (jämfört med motståndaren). Siffrorna
inom parentes är ens placering i just den aspekten. Hela listan är
sorterad efter placering i tävlingen.

Namn               Poäng  Differens
====================================
Per Starbäck      377 (1)  +98 (1)
Monika Danielsson 330 (4)  +19 (4)
Ola Torstensson   338 (3)  +29 (3)
Karin Starbäck    317 (6)  - 3 (6)
Nils Berner       346 (2)  +65 (2)
Henrik Fröjmark   325 (5)  ± 0 (5)
Erik Starbäck     291 (7)  -40 (8)
Olof Siverbo      287 (8)  -37 (7)
Johan Blixt       272 (9)  -78(10)
Pi Nyvall         269(10)  -65 (9)

/Per