FEZ 2000

Per Starback starback@…g.uu.se
Mån. 20 mars 2000 15.03.14 +0100


Här kommer lite statistik, rekord och sånt från FEZ Cup 2000, samt
resultaten i alla matcherna.

Denna tabell listar spelarna i den ordning de kom i tävlingen
tillsammans med performansrating i tävling, medelvärde för antal poäng
och medelvärde för resultatet (egen poäng minus motståndarens poäng).
Siffrorna inom parentes visar positionen i den kategorin. T.ex. var
Stefan den som i genomsnitt tog mest poäng per match.

			PR	poäng	resultat
==============================================
Nils Berner		1177 	365(3)	+63(2)
Greger Nässén		1092 	373(2)	+41(3)
Stefan Diös		1084 	390(1)	+87(1)
Henrik Fröjmark		1083 	315(7)	-21(6)
Monika Danielsson	1064 	326(6)	 +8(5)
Olof Siverbo		1038 	347(4)	+31(4)
Karin Starbäck		1038 	308(8)	-21(6)
Per Starbäck		1001 	332(5)	-25(8)
Johan Blixt		 968 	292(9)	-29(9)
Erik Starbäck		 944 	286(10)	-54(10)
Orvar Starbäck		 904 	271(11)	-81(11)

Spelaren med fördel vann 28 av 55 matcher (51%).
Genomsnittspoängen var 328 poäng: 365 för vinnaren och 291 för
förloraren. (Eller om man så vill: 332 för den med fördel och 323 för
den andra spelaren.)

Rekord:
Högsta poäng: 504, som Nils hade mot Henriks 254.
Största vinst: 250, i samma match.

Högsta förlorande poäng: 381, som Greger hade mot Stefans 428.
Högsta sammanlagda poäng: 809, i samma match.

Lägsta vinstpoäng: 306, som Monika hade mot Henriks 299.

Lägsta poäng: 182, som Orvar hade mot Johans 325.
Lägsta sammanlagda poäng: 507, i samma match.

Några mer eller mindre onda eller minnesvärda kommentarer:
 "Är det här alltså den första tävlingen vi ska spela utan klockor?"
 "Det känns som om det inte längre är lika mycket värt att vara med i
  vi-som-har-slagit-Stefan-klubben."
 "RÖ!"
 "Jag vill åka hem nu!"

Och här följer till sist resultaten i alla matcherna:

# Rond 1, Per frirond
Stefan - Orvar	461-263
Johan - Nils	257-358
Greger - Henrik	444-308
Olof - Monika	292-351
Karin - Erik	370-264

# Rond 2, Karin frirond
Nils - Henrik	504-254
Monika - Erik	342-230
Olof - Greger	335-352
Johan - Stefan	266-350
Orvar - Per	287-367

# Rond 3, Orvar frirond
Per - Johan	345-284
Nils - Olof	371-356
Karin - Monika	302-315
Erik - Greger	282-425
Henrik - Stefan	226-376

# Rond 4, Monika frirond
Stefan - Olof	368-365
Greger - Karin	332-307
Erik - Nils	271-315
Henrik - Per	371-283
Orvar - Johan	182-325

# Rond 5, Johan frirond
Stefan - Erik	310-324
Nils - Karin	303-306
Monika - Greger	399-332
Olof - Per	399-282
Orvar - Henrik	250-330

# Rond 6, Greger frirond
Per - Erik	370-294
Monika - Nils	261-388
Karin - Stefan	245-462
Olof - Orvar	401-296
Henrik - Johan	309-309

# Rond 7, Henrik frirond
Per - Karin	266-343
Stefan - Monika	393-204
Greger - Nils	316-320
Erik - Orvar	290-328
Johan - Olof	296-313

# Rond 8, Nils frirond
Greger - Stefan	428-381
Monika - Per	424-343
Erik - Johan	317-244
Henrik - Olof	344-251
Orvar - Karin	283-324

# Rond 9, Olof frirond
Per - Greger	387-368
Nils - Stefan	379-367
Karin - Johan	328-309
Erik - Henrik	331-334
Orvar - Monika	278-350

# Rond 10, Stefan frirond
Per - Nils	362-377
Greger - Orvar	339-281
Olof - Erik	364-255
Henrik - Karin	371-318
Johan - Monika	321-320

# Rond 11, Erik frirond
Stefan - Per	428-320
Nils - Orvar	334-262
Monika - Henrik	299-306
Karin - Olof	239-393
Johan - Greger	313-394

/Per