Gillet Cup

PerStarbäck starback@…uu.se
Mon Juni 9 23:35:19 CEST 2003


Jag skrev:

> Vem som helst som kan får gärna extrahera matchresultaten därifrån och
> skicka hit i textform om ingen annan redan gjort det, tack!

Nu har jag fått dom. Här är dom:

Henrik Jonés - Elisabet Claezon			335-329
Björn Söderström - Claes von Hofsten		419-276
Peter Oljelund - Margareta Bylund-Andersson	281-295
Anders Lindström - Niklas Ringdahl		331-336
Christian Sigurdsson - Sofia Blomberg		336-372
Sabina Immonen - Greger Nässén			388-291
Mårten Björkman - Håkan Andersson		305-366
Nils Berner - Helena Detlof			590-254
Petra Jankov - Karin Starbäck			284-285
Mats Carlbom - Per Starbäck			316-365
Thea Oljelund - Lisa Blohm			323-308
Orvar Starbäck - Emma Ivarson			314-397
Niklas Elmefjäll - Jonas Alzén			337-252
Erika Jonés - Mia Peterson			443-301

Per Starbäck - Björn Söderström			272-391
Niklas Ringdahl - Henrik Jonés			319-358
Emma Ivarson - Sabina Immonen			312-365
Karin Starbäck - Nils Berner			249-342
Margareta Bylund-Andersson - Erika Jonés	307-317
Håkan Andersson - Thea Oljelund			271-346
Sofia Blomberg - Niklas Elmefjäll		410-328
Lisa Blohm - Peter Oljelund			413-253
Mia Peterson - Orvar Starbäck			449-334
Greger Nässén - Petra Jankov			401-338
Jonas Alzén - Mats Carlbom			319-295
Claes von Hofsten - Christian Sigurdsson	242-342
Helena Detlof - Mårten Björkman			379-364
Elisabet Claezon - Anders Lindström		316-316

Sabina Immonen - Björn Söderström		271-439
Thea Oljelund - Nils Berner			254-457
Erika Jonés - Henrik Jonés			360-380
Mia Peterson - Sofia Blomberg			382-328
Christian Sigurdsson - Niklas Ringdahl		305-323
Margareta Bylund-Andersson - Emma Ivarson	319-305
Håkan Andersson - Jonas Alzén			402-259
Helena Detlof - Lisa Blohm			378-319
Greger Nässén - Per Starbäck			326-387
Karin Starbäck - Niklas Elmefjäll		304-410
Anders Lindström - Petra Jankov			357-308
Elisabet Claezon - Orvar Starbäck		350-161
Peter Oljelund - Claes von Hofsten		282-393
Mats Carlbom - Mårten Björkman			311-272

Nils Berner - Henrik Jonés			366-313
Niklas Ringdahl - Björn Söderström		268-374
Per Starbäck - Helena Detlof			302-325
Niklas Elmefjäll - Margareta Bylund-Andersson	387-290
Sofia Blomberg - Thea Oljelund			334-263
Erika Jonés - Håkan Andersson			340-385
Mia Peterson - Sabina Immonen			358-335
Claes von Hofsten - Anders Lindström		259-342
Emma Ivarson - Elisabet Claezon			327-331
Lisa Blohm - Mats Carlbom			404-301
Jonas Alzén - Greger Nässén			283-354
Christian Sigurdsson - Karin Starbäck		357-359
Petra Jankov - Peter Oljelund			305-361
Mårten Björkman - Orvar Starbäck		396-237

Björn Söderström - Nils Berner			416-312
Henrik Jonés - Mia Peterson			397-261
Helena Detlof - Sofia Blomberg			376-329
Niklas Elmefjäll - Håkan Andersson		388-364
Per Starbäck - Anders Lindström			351-331
Greger Nässén - Elisabet Claezon		344-292
Sabina Immonen - Erika Jonés			388-332
Niklas Ringdahl - Lisa Blohm			404-406
Thea Oljelund - Margareta Bylund-Andersson	294-337
Claes von Hofsten - Karin Starbäck		348-289
Jonas Alzén - Christian Sigurdsson		366-254
Petra Jankov - Mats Carlbom			292-370
Mårten Björkman - Emma Ivarson			389-343
Orvar Starbäck - Peter Oljelund			296-338

Björn Söderström - Helena Detlof		394-300
Henrik Jonés - Niklas Elmefjäll			298-358
Håkan Andersson - Nils Berner			400-349
Lisa Blohm - Mia Peterson			388-319
Sofia Blomberg - Per Starbäck			415-313
Margareta Bylund-Andersson - Greger Nässén	247-364
Anders Lindström - Sabina Immonen		327-250
Peter Oljelund - Elisabet Claezon		326-342
Karin Starbäck - Jonas Alzén			310-278
Mats Carlbom - Thea Oljelund			312-298
Claes von Hofsten - Mårten Björkman		344-330
Erika Jonés - Niklas Ringdahl			359-373
Emma Ivarson - Christian Sigurdsson		401-296
Orvar Starbäck - Petra Jankov			328-341

Niklas Elmefjäll - Björn Söderström		305-393
Nils Berner - Greger Nässén			357-337
Lisa Blohm - Håkan Andersson			340-322
Sofia Blomberg - Henrik Jonés			270-451
Elisabet Claezon - Helena Detlof		283-373
Margareta Bylund-Andersson - Anders Lindström	346-337
Mia Peterson - Claes von Hofsten		343-263
Niklas Ringdahl - Mats Carlbom			420-324
Per Starbäck - Karin Starbäck			417-222
Thea Oljelund - Sabina Immonen			303-329
Peter Oljelund - Erika Jonés			344-362
Jonas Alzén - Mårten Björkman			313-332
Emma Ivarson - Petra Jankov			277-349
Christian Sigurdsson - Orvar Starbäck		327-195

Rating följer troligen snart, om det inte verkar vara ett roligt
avsnitt av X Files som nyss började. :-)


Information om listan