PERS TIA 2003

Per Starback starback@…uu.se
Mån. 5 maj 2003 04.18.34 +0100


Jag skrev:

> 1          David Holmberg              10.5       2436.5
> 2          Björn Söderström            10         2581
> 3          Torbjörn Holmquist          9          2990
> 4          Lisa Blohm                  9          2696
> 5          Johan Rönnblom              9          2503
> 6          Stefan Diös                 8          2862.5
> 7          Niklas Elmefjäll            8          2640.5
> 8          Birgitta Ländin             8          2436.5
> 9          Claes Gejrot                8          2412.5
> 10         Peter Oljelund              8          2385

Det är därför tips på dessa tio som ger poäng i den fantastiska
tippningstävlingen PERS TIA (vars namn är ett anagram av TIPSARE,
för övrigt).

Ingen hade tippat David på första plats vilket hade gett 50*50 = 2500
poäng direkt. En person, nämligen Orvar, hade tippat David på andra
plats, men hans tips hade andra brister (t.ex. med mig på första
plats!) så det duger inte ändå. Där fanns bara tre personer av
topp-tio med.

På de bästa tipsen finns sex eller sju av tio-i-topparna med.

 1. Greger Nässén	3757   med 7 inne - David som 7:a, Björn som 1:a
 2. Håkan Andersson	3597   med 7 inne - David som 5:a, Björn som 2:a
 3. Ingegerd Bergholm	3580   med 6 inne - David som 10:a, Björn som 1:a
 4. Niklas Elmefjäll	3273   med 6 inne - Björn som 1:a
 5. Göran Hestner	3215   med 6 inne - Björn som 2:a, David som 6:a
 6. Björn Söderström	3181   med 7 inne - Björn som 3:a, Johan R. som 1:a
 7. Nils Berner		3131   med 6 inne - Björn som 1:a
 8. Lisa Blohm		2557   med 5 inne - Björn som 2:a, Birgitta som 1:a
 9. Orvar Starbäck	2455   David som 2:a, Björn som 5:a
10. Anders Grönlund     2261   Björn som 1:a
11. Per Starbäck	2067   med 5 inne - Björn som 4:a, Birgitta som 1:a
12. Olof Siverbo	2031   med 5 inne - Björn som 2:a
13. Johan Rönnblom	2026   med 5 inne - Johan R. som 1:a
14. Peter Oljelund	1981   med 5 inne - David som 8:a
15. Henrik Fröjmark	1644   med 5 inne - Björn som 5:a
16. Jimmy Zettergren	1586   Björn som 3:a
17. Birgitta Ländin	1230   Lisa som 2:a, Birgitta som 1:a (och inget mer)
18. Benkt Steentoft	 831   bästa är Lisa som 5:a
19. Karin Starbäck	   0   principfast tips

Som jämförelse skulle ett tips rakt av från (dåvarande) ratingtabell
givit 2090 poäng. Grattis till Greger! Hans vinnande tips såg ut så
här:

 1. Björn Söderström	(2)	50 * 35	= 1750
 2. Birgitta Ländin	(8)	35 * 12	=  420
 3. Johan Rönnblom	(5)	25 * 15	=  375
 4. Johan Berner	--
 5. Nils Berner		--
 6. Lisa Blohm		(4)	14 * 18	=  252
 7. David Holmberg	(1)	13 * 50	=  650
 8. Niklas Elmefjäll	(7)	12 * 13	=  156
 9. Stefan Diös		(6)     11 * 14	=  154
10. Greger Nässén	--
-----------------------------------------------
    Summa                                 3757

/Per


Information om listan