Ny rating (Var: KATTFOT Cup - Matchresultat)

Per Starback starback@…uu.se
Ons Juli 7 15:49:01 CEST 2004


Officiell rating efter KATTFOT Cup. Som vanligt skickar jag här
ut en lista över de aktiva (under det senaste året).
På <http://stp.ling.uu.se/~starback/scrabble/rating.html> kommer
hela listan så småningom.

1130    96	Niklas Elmefjäll
1100   114	Björn Söderström              	-11
1097   184	Lisa Blohm
1096    34	David Holmberg
1090   130	Birgitta Ländin
1089    71	Victoria Gejrot
1089    45	Gunnar Andersson              	+22
1085   316	Stefan Diös
1082    93	Henrik Jonés                  	 -6
1079    96	Håkan Andersson               	 -3
1078   129	Johan Rönnblom
1074   331	Nils Berner                   	+10
1067   123	Johan Berner
1066    36	Nils Eriksson
1059    50	Jimmy Zettergren
1058   156	Henrik Fröjmark
1054    86	Mårten Björkman
1048   236	Peter Oljelund
1044    44	Rasmus Möllby
1040   329	Per Starbäck
1037    28	André Ling
1036    47	Lars Ivansson                 	 +8
1034   114	Elisabet Claezon              	+16
1032    16	Fredrik Pålsson
1032    13	Björn Ericson
1028     7	Johannes Holm
1027    81	Claes Gejrot
1027    33	Mikael Pöllänen
1025    55	Torbjörn Holmquist
1022    72	Erika Jonés
1022    23	Johan Sandell
1021    16	James Reimdal
1020    33	Helena Detlof
1020    22	Daniel Domert
1017    22	Andreas Carlsson
1016    21	Jonas Lejon                   	+12
1015    42	Ida Nord                      	-20
1014    39	Kristofer Hedman
1013   337	Greger Nässén                 	+13
1013   192	Olof Siverbo
1013    48	Gustaf Bergström              	 -4
1013    16	Jens Lindholm
1012   115	Claes von Hofsten
1012    28	Carl-Martin Walldén
1010    93	Ingegerd Bergholm
1010    11	Björn Borg
1009   231	Ola Torstensson
1006    65	Rita Åkesson
1006    27	Alexander Forslund
1005    65	Niklas Ringdahl
1005    64	Lena Winberg
1005    63	Mia Peterson
1005    53	Caitlin Mooney
1005     7	Patrik Grönvall
1001    16	Isak Finér
1001    13	Eva Jonzon                    	 +3
1000   102	Jörgen Strand
1000    43	Sabina Immonen
1000    28	Matthis Kempe-Bergman
1000     7	Helena Lindelöf
 999    63	Emma Ivarson
 999    13	Tony Lundan
 999     7	Oscar Langenskiöld            	 NY
 999     7	Samuel Norling
 999     6	Mårten Dahlberg
 998    22	Henrik Holmström
 998    19	Anders Lindström
 996     7	Erik Edfors
 996     6	Stefan Furth
 995    22	David Brandell
 995    16	Eva Hedman
 995    12	Pär Båge                      	-10
 995     7	Eva Rönnberg
 994    43	Ausa Jonsson
 994    23	Martin Bender                 	 +3
 993    65	Susanne Karlsson
 993    20	Ronnie Löfström
 992    40	Margareta Bylund-Andersson
 992     6	Daniel Strindberg
 992     6	Jan Hvarfvenius
 992     5	David Isaksson
 991     5	Anna Larsson
 991     5	Ylva Wändahl
 989     6	Anna Norman
 988   159	Anders Grönlund
 987   144	Karin Starbäck
 986    11	Maria Johansson
 985    28	Anders Olofsson
 985    22	Joel Bäckelie
 983     5	Tove Lundeberg
 981    56	Johanna Oscarson
 981    16	Niclas Rolander
 981     5	Håkan Pettersson
 980     6	Gunilla Jarfelt
 977     5	Erika Sundén
 976    67	Lennart Lundquist
 976    16	Dan Wallin
 975    15	Paulina Geijer
 974    47	Elisabet Bruzelius
 974    16	Joseph Miraftab Wahlund
 973     8	Sarah Nilsson
 971    40	Sahra Rydh
 971    19	Per Erik Tell
 970     6	Yvonne Primé
 968     7	Lars Weigl                    	 NY
 964    11	Markus Krona
 961    42	Helena Berkesköld
 961    19	Jannike Molander
 961    11	Daniel Johansson
 954    32	Tine Norling
 947    11	Filip Salomonsson
 946   111	Orvar Starbäck
 936   127	Anita Marmell
 913    74	Robert Svenander



Information om listan