Stefan Diös vann Stockholm Open!
lisa.blohm at scrabbleforbundet.se
lisa.blohm@…forbundet.se
Sön. 7 november 2004 19.34.19 +0100
Hej,
Stockholm Open avslutades efter tolv omgångar Monrad med en
herre-på-täppan-rond som visade sig bli direkt avgörande. Stefan Diös
besegrade då Håkan Andersson, som slutade tvåa i tävlingen efter att ha
lett under en stor del av tiden.
Längre referat kommer, åtminstone på scrabbleforbundet.se. Där hamnar
också matchresultaten så fort de är verifierade.
Stort grattis till Stefan och tack till alla som var med.
Lisa (inte alls nöjd) och Stefan (mycket nöjd)
Slutresultat
Placering Namn Segerpoäng Pj-poäng
1 Stefan Diös 11 2437
2 Håkan Andersson 10 2774
3 Henrik Jonés 10 2612
4 Martin Bender 8.5 2330
5 Birgitta Ländin 8 2571
6 Victoria Gejrot 8 2550
7 James Reimdal 8 2161
8 Henrik Holmström 7 2597
9 Lisa Blohm 7 2541
10 Nils Berner 7 2235
11 Daniel Domert 7 2132
12 Johan Sandell 7 1960
13 Greger Nässén 7 1672
14 Claes Gejrot 7 1653
15 Eva Jonzon 6.5 2101
16 Rasmus Möllby 6 2129
17 Jimmy Zettergren 6 1882
18 Johanna Oscarson 6 1867
19 David Brandell 6 1771
20 Patrik Grönvall 6 1456
21 Jonas Lejon 6 1436
22 Claes von Hofsten 5.5 1680
23 Andreas Carlsson 5 1724
24 Lennart Lundquist 5 1576
25 Gustaf Bergström 5 1486
26 Lena Zettergren 5 1343
27 Oscar Langenskiöld 4 1547
28 Elisabet Claezon 4 1393
29 Peter Oljelund 3.5 1559
30 Robert Svenander 3 761
Information om listan