Vinn SM-finalen 2002! - drag 10

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . K N U T|	Drag 9
 2|. - . . . " . . . " . . I - .|	Poängställning: 253-116
 3|. . - . . . ' . ' . T E X T A|	Brickor: -
 4|' . . - . . . ' . . . H . . S|		
 5|. . . . R . . . . . B O B . S|		
 6|. " . . A " . . . F Ä . E " .|
 7|. . ' . L I S A ' R . . N . K|
 8|= . . ' L . . S L A N K . . R|
 9|. . ' . A . ' . ' N . O N D O|
10|. " . . R " . . . S . . . Ö M|
11|. . . . E . . . . A M I D . .|
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|		
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

Birgittas kommentar till förra draget var

Det tar sig. RALLARÖ är inte så himla långt ifrån RALLARE och eftersom ÖM +DÖ ger anständiga 27 poäng så är det ett givet drag.

Jag höll på den kommentaren tills nu för att ge de läsare som inte sett finalen en chans att själva hitta RALLARE nu.

Hjärtat hoppade till lite när jag drog E! Medan Lisa tänker räknar jag igenom vad RALLARE med sista bokstaven under S i SLANK (H9) ska ge. Inget extra mer än bonusen - men 69 är inte att förakta. När Lisa lägger sin första bokstav på H7 blir jag en aning dämpad. Det finns inget annat läge för min rullning - tills jag upptäcker att hon lämnar mej en dubbel dubbel där den passar perfekt.

e5  RALLARE / LISA	82	-	Birgittas drag, bäst
e7  RALLARE / RISA	68	-
e4  RALLARE / LISA	68	-
e2  RALLARE / RISA	68	-

Än en gång perfekt spel från Birgitta alltså och det finns ingen annan rullning än RALLARE.

Lisa svarade med d1 PUREA (32p) vilket gav:

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . P . . . = . . . K N U T|	Drag 10
 2|. - . U . " . . . " . . I - .|	Poängställning: 253-148
 3|. . - R . . ' . ' . T E X T A|	Brickor: GGLRSÅÄ
 4|' . . E . . . ' . . . H . . S|		
 5|. . . A R . . . . . B O B . S|      	Osedda brickor:
 6|. " . . A " . . . F Ä . E " .|	A EEE II OO U Y Å
 7|. . ' . L I S A ' R . . N . K|	
 8|= . . ' L . . S L A N K . . R|	C DDD F G H J L
 9|. . ' . A . ' . ' N . O N D O| 	M N P RR S	
10|. " . . R " . . . S . . . Ö M|	TTTTT VV Z 	
11|. . . . E . . . . A M I D . .|	**
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|		
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]


En av sidorna om svenskt Scrabble.
$Id: bl10.html,v 1.5 2002/10/06 07:49:27 starback Exp $