Vinn SM-finalen 2002! - drag 9

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . K N U T|	Drag 8
 2|. - . . . " . . . " . . I - .|	Poängställning: 171-110
 3|. . - . . . ' . ' . T E X T A|	Brickor: AALLRR
 4|' . . - . . . ' . . . H . . S|
 5|. . . . - . . . . . B O B . S|
 6|. " . . . " . . . F Ä . E " .|
 7|. . ' . . . ' . ' R . . N . K|
 8|= . . ' . . . S L A N K . . R|
 9|. . ' . . . ' . ' N . O N D O|
10|. " . . . " . . . S . . . Ö M|
11|. . . . - . . . . A M I D . .|
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|		
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

Birgittas drag är lugnt det bästa.

10n ÖM / DÖ		27	AALLRR	Birgittas drag, bäst
i7  ÖLA / AN ÖR		23	ALLRR
13k RALLA / ISA MÖR	20	RÖ
i7  ÖL / ÖR		18	AALLRR
13k RALL / ISA MÖR	18	ARÖ
13i RÖRA / ISA MÖR	18	ALL
7i  ÖR / ÖL		18	AALLRR

Lisa svarade med 7f ISA (6p).

   a b c d e f g h i j k l m n o
   -----------------------------
 1|= . . ' . . . = . . . K N U T|	Drag 9
 2|. - . . . " . . . " . . I - .|	Poängställning: 171-116
 3|. . - . . . ' . ' . T E X T A|	Brickor: AAELLRR
 4|' . . - . . . ' . . . H . . S|		
 5|. . . . - . . . . . B O B . S|		
 6|. " . . . " . . . F Ä . E " .|      	Osedda brickor:
 7|. . ' . . I S A ' R . . N . K|	AA EEEE II OO
 8|= . . ' . . . S L A N K . . R|	UU Y ÅÅ Ä	
 9|. . ' . . . ' . ' N . O N D O|	C DDD F GGG H J LL
10|. " . . . " . . . S . . . Ö M| 	M N PP RRRR SS
11|. . . . - . . . . A M I D . .|	TTTTT VV Z 	
12|' . . - . . . ' . . Ö S . . '|	**
13|. . - . . . ' . ' . . . - . .|		
14|. - . . . " . . . " . . . - .|
15|= . . ' . . . = . . . ' . . =|
   -----------------------------

[början av matchen] [föregående drag] [nästa drag]


En av sidorna om svenskt Scrabble.
$Id: bl9.html,v 1.4 2002/10/06 07:49:27 starback Exp $