Glicko-rating

Per Starbäck starback@…uu.se
Mån. 17 maj 2004 13.21.30 +0100


Detta är dålig tajming och borde istället har skrivits i alla fall för
ett par månader sen, men det blev inte så. Nå, bättre nu än ännu
senare.

Jag har ett förslag om ny rating. Det är ett system som heter Glicko
och som utarbetats av en professor Mark Glickman. Han är statistiker
och ordförande i U.S. Chess Federations ratingkommitté. Glicko används
bland annat av FICS (free internet chess server).

Med Glicko har varje spelare två värden i ratingsystemet. Dels R, en
bästa skattning av nuvarande spelstyrka, dels D, ett mått på hur säker
den skattningen är. (Skattningen blir säkrare ju mer man spelar och
blir mindre säker med tiden när man inte spelar.)

D har ett maxvärde vilket används för nya spelare. Ju högre D desto
mer rörlig är ens rating. Tvärtom ändras ens rating inte så mycket
när man möter spelare med hög D.

Ratingsystemet uppskattar att det är cirka 68% chans att en spelares
rating ligger mellan R-D och R+D. Mitt förslag är att använda R-D
som rating. Det innebär:

* ratingsystemet anser att det är cirka 84% chans att spelarens
  "sanna rating" är *minst* så stor
* när man inte spelar så går ens rating gradvis ner
  (tills ens D nått det maximala värde som nya spelare har)

Det är viktigt att inte använda R direkt, trots att det är den bästa
skattningen av ratingen som systemet har. Detta eftersom vi för de
olika saker vi använder ratingen till framförallt vill undvika att
någon får en orättvist *hög* rating. Om man kan misstänka att någon
som bara spelat i någon enstaka tävling eller som inte varit med på
länge har en rating som är alldeles för låg så är det inte samma
problem.

För att bedöma förslaget vill man väl se vilka faktiska resultat det
ger. Jag kan räkna ut glicko-rating vid sidan av den officiella
ratingen den närmaste tiden, så får vi se om den accepteras som mer
rättvisande.

Om vi använt mitt förslag sedan urminnes tider så skulle topp-3-listan
ha sett ut så här genom tiderna. Bara tävlingar efter vilka topp-3-listan
ändras listas.

  1       2       3       fr.o.m.
Stefan  Morgan  Joakim  1994-04-04 1-3 i första tävlingen
Stefan  Per     Anders  1995-05-14 Vokal. Per vinner
Stefan  Anders  Olsson  1996-03-31 FEZ. Olsson vinner
Olsson  Stefan  Olof    1996-10-13 Vokal. Olsson vinner
Stefan  Olsson  Per     1997-02-23 FEZ. Stefan vinner
Stefan  Per     Olsson  1997-05-19 NG
Stefan  Per     Monika  1998-08-16 CRAZY
Stefan  Per     Olsson  1998-10-11 Vokal
Stefan  Olsson  Per     1998-11-29 BO
Stefan  Per     Olsson  1999-02-07 FEZ
Stefan  Olsson  Greger  1999-04-18 SM, samma ordning som dessa 3 kom
Stefan  Per     Olsson  1999-10-17 förra ordningen varade länge
NilsB   Stefan  Olsson  2000-03-12 FEZ. Nils på plats 4 före vann 9 av 10
Stefan  NilsB   Per     2000-04-08 Göteborg
Per     Stefan  Greger  2000-05-14 SM. Per vinner alla 10 matcher
Per     NilsB   Stefan  2000-09-09 BÖS. Nils vinner alla 7 matcher
NilsB   Per     Stefan  2000-11-19 Vokal. Nils vinner igen.
NilsB   Stefan  Per     2000-12-09 SE. Stefan vinner
NilsB   Per     Stefan  2001-02-17 OZON. Lisa vinner. Nu på plats 5.
NilsB   Olsson  Greger  2001-05-13 Greger vinner SM och går upp från plats 7
NilsB   Stefan  Per     2001-09-01 BÖS. Johan Berner vinner. Får plats 8.
NilsB   Stefan  Peter   2001-10-27 AX. Peter vinner.
Stefan  Lisa    Peter   2001-11-18 Vokal. Lisa och Stefan vinner 7/9, Nils bara 4
Stefan  Lisa    JBerner 2002-03-02 OZON. J Berner vinner
Stefan  Lisa    Olsson  2002-03-23 LO. Olsson vinner. Denna ordning håller
                                   i sig länge, inklusive över SM som Birgitta
                                   vinner, efter vilket hon hamnar på plats 5
Lisa    Stefan  BLändin 2002-10-19 ER. Lisa vinner. Birgitta tvåa.
NilsB   Lisa    BLändin 2002-11-17 Vokal. Nils vinner
NilsB   BLändin Lisa    2002-12-07 Gillet. Nils vinner igen.
BLändin NilsB   Lisa    2003-02-16 NI. Johan R vinner.
BLändin NilsB   Stefan  2003-03-09 FEZ. Stefan vinner.
BLändin NilsB   JohanR  2003-04-12 Göteborg. Johan R vinner.
David   BjörnS  JohanR  2003-05-04 SM-vinnande David övertygar, trots att
                                   han är ny. Björn låg på plats 4 innan.
David   BjörnS  Lisa    2003-08-31 DAZUMAL. Lisa vinner.
David   Lisa    BjörnS  2003-10-25 IN. Lisa vinner igen.
Lisa    David   BjörnS  2003-11-30 Vokal. Lisa vinner än en gång.
Lisa    David   JBerner 2004-02-29 Topp. J Berner vinner.
Lisa    Niklas  JBerner 2004-04-24 Gillet. Nils vinner (plats 13->7). Niklas tvåa.
Lisa    Niklas  BjörnS  2004-05-08 TA. Björn och Niklas vinner 6 av 7.

Och så här skulle Glicko-ratinglistan ha varit under detta år,
sorterat efter den aktuella ordningen. Jag tar med alla som spelat i
förra SM eller senare. Stjärnor markerar vid vilka tävlingar spelaren
varit med. I övriga fall ses hur en gammal rating sakta faller neråt
med tiden. (Jag har fört över värden hit för hand dessvärre. Jag
hoppas jag inte gjort nåt fel.)

                        JAKKO   Topp    FEZ     Örebro  Gillet  ABC     TA
                        ----------------------------------------------------
Lisa Blohm              1889    1877*   1874    1846*   1838    1836    1835
Niklas Elmefjäll        1729    1720    1717    1757*   1775*   1773    1810*
Björn Söderström        1784    1747*   1743    1742    1734    1763    1795*
Johan Berner            1522    1775*   1772    1771    1765    1763    1762
Nils Berner             1673*   1665*   1661    1660    1702*   1700    1724*
Birgitta Ländin         1741    1734    1731    1730    1724    1723    1723
Johan Rönnblom          1717    1715*   1712    1711    1705    1703    1702
David Holmberg          1801    1797    1795    1794    1698*   1697    1696
Gunnar Andersson        1662    1656    1653    1652    1688*   1686    1685
Nils Eriksson           1644*   1637    1635    1693*   1686    1685    1684
Håkan Andersson         1582    1574    1700*   1698    1685*   1683    1682
Stefan Diös             1582    1667*   1648*   1646    1680*   1678    1677
Henrik Jonés            1666*   1657    1685*   1684    1670*   1668    1666
Victoria Gejrot         1554*   1546    1630*   1629    1621    1619    1659*
Torbjörn Holmquist      1599    1670*   1667    1666    1659    1658    1657
Henrik Fröjmark         1735    1726    1703*   1701    1656*   1655    1653
Daniel Domert           -       -       -       -       -       1644*   1644
Björn Ericson           -       -       -       1623*   1618    1617    1616
Erika Jonés             1476    1469    1573*   1572    1619*   1618    1616
Claes Gejrot            1646*   1592*   1600*   1598    1590    1588    1610*
Per Starbäck            1580    1614*   1582*   1580    1564*   1562    1579*
Jimmy Zettergren        1590    1583    1580    1579    1573    1572    1571
Lars Ivansson           1601    1594    1565*   1564    1516*   1514    1555*
Peter Oljelund          1558    1597*   1561*   1560    1579*   1577    1548*
Helena Detlof           1674    1557*   1554    1553    1546    1544    1543
Mårten Björkman         1547*   1561*   1557    1551*   1542    1540    1539
Rasmus Möllby           1362    1355    1353    1352    1537*   1536    1536*
Greger Nässén           1514*   1505    1538*   1536    1543*   1541    1534*
Andreas Carlsson        -       -       -       -       -       1519*   1518
Sofia Blomberg          1533    1527    1525    1524    1519    1518    1517
Mikael Pöllänen         1524*   1517    1515    1514    1508    1507    1506
Mia Peterson            1564    1557    1554    1553    1493*   1492    1495*
Niclas Hjelm            1502    1497    1496    1495    1491    1490    1489
Rita Åkesson            1505    1498    1495    1494    1489    1488    1487
Ida Nord                1401    1396    1394    1393    1489*   1488    1487
Elisabet Claezon        1372    1364    1361    1360    1489*   1487    1484*
Claes von Hofsten       1469    1461    1494*   1492    1485    1483    1482*
Gustaf Bergström        -       -       1431*   1430    1489*   1487    1480*
Niklas Ringdahl         1427    1420    1418    1440*   1465*   1463    1462
Anders Grönlund         1471    1465    1464    1463    1458    1458    1457
Göran Hestner           1468    1464    1462    1461    1458    1458    1456
Ausa Jonsson            1449    1442    1440    1439    1423*   1450*   1449
Ingegerd Bergholm       1463    1455    1453    1452    1446    1444    1443
Henrik Holmström        -       -       -       -       -       1442*   1441
Johan Sandell           -       -       -       -       1442*   1441    1441
Jonas Lejon             -       -       -       1464*   1441*   1440    1439
Carl-Martin Walldén     1447    1442    1440    1440    1436    1435    1434
Lena Winberg            1443    1436    1443*   1441    1434    1433    1432
Sabina Immonen          1520    1514    1511    1510    1434*   1433    1432
Björn Borg              1429    1423    1421    1420    1416    1415    1414
Emma Ivarson            1392*   1383    1380    1419*   1411    1410    1409
Olof Siverbo            1426    1419    1416    1415    1410    1409    1408
Aron Walldén            1411    1407    1405    1404    1400    1399    1399
Pär Båge                -       -       -       -       -       1399*   1398
André Ling              1409    1405    1403    1402    1398    1397    1397
Johanna Oscarson        1308    1303    1400*   1399    1393*   1391    1390
Helena Lindelöf         -       -       -       -       -       -       1390*
Tony Lundan             1342    1338    1336    1336    1392*   1390    1389
Fredrik Clementz        1401    1397    1395    1394    1390    1389    1389
Margareta Bylund-A:son  1392    1384    1382    1380    1375    1373*   1371
Elisabet Bruzelius      1471    1463    1460    1459    1436*   1435    1367*
Matthis Kempe-Bergman   1377    1372    1370    1370    1366    1365    1364
Karin Starbäck          1356    1350    1371*   1370    1363    1362    1361
Ola Torstensson         1377    1370    1367    1366    1361    1359    1358
Eva Jonzon              -       -       -       -       -       1359*   1358
Susanne Karlsson        1372    1366    1363    1362    1357    1356    1355
Eva Rönnberg            -       -       -       -       1353*   1352    1351
Anders Lindström        1367*   1360    1358    1357    1352    1351    1350
Malin Nordgren          1361    1356    1354    1354    1349    1348    1348
Joakim Spångberg        1360    1355    1354    1353    1349    1348    1347
Jörgen Strand           1358    1351    1349    1348    1343    1342    1341
Caitlin Mårtensson      1355    1348    1346    1345    1340    1339    1338
Ronnie Löfström         1343    1337    1335    1334    1329    1328    1327
Anna Nordahl            1331    1326    1324    1324    1320    1319    1318
Anders Olofsson         1328    1323    1322    1321    1317    1316    1316
Lennart Lundquist       1335    1327    1325    1323    1317    1316    1315
Stefan Furth            -       -       -       1317*   1313    1312    1312
David Brandell          -       -       -       -       -       1306*   1306
Veronica Sjöberg        1317    1312    1311    1310    1306    1305    1305
Mårten Dahlberg         1314    1309    1308    1307    1303    1303    1302
Sahra Rydh              1198    1192    1189    1240*   1167*   1261*   1300*
Johan Blixt             1312    1306    1304    1304    1299    1298    1297
Anita Marmell           1310    1303    1300    1299    1294    1293    1292
Mats Carlbom            1289    1283    1281    1280    1276    1275    1274
David Isaksson          -       -       -       -       -       1270*   1270
Alexander Forslund      1280    1275    1273    1273    1269    1268    1267
Daniel Strindberg       -       -       -       1268*   1264    1263    1262
Orvar Starbäck          1115    1109    1268*   1267    1261    1260    1259
Kersti Walldén          1260    1256    1254    1253    1249    1249    1248
Jonas Alzén             1255    1250    1249    1248    1245    1244    1243
Ylva Wändahl            -       -       -       -       -       1236*   1236
Tine Norling            1333    1327    1324    1223*   1249*   1236*   1234
Thea Oljelund           1246    1241    1239    1238    1234    1233    1232
Paulina Geijer          1241    1237    1235    1235    1232    1231    1230
Robert Svenander        1354    1347    1344*   1312*   1284*   1229*   1221*
Kristofer Hedman        1239*   1232    1230    1229    1224    1222    1221
Johan Troedsson         1231    1227    1226    1225    1222    1221    1220
Josef Vikström          1231    1226    1224    1224    1220    1219    1218
Daniel Stormdal         1231    1226    1224    1223    1219    1219    1218
Anna Norman             1228    1224    1222    1222    1218    1217    1216
Simon Vikström          1225    1221    1219    1218    1214    1214    1213
Christian Sigurdsson    1219    1215    1213    1213    1209    1208    1208
Alexandra Einerstam     1215    1211    1209    1208    1205    1204    1203
Per Starck              1213    1208    1206    1206    1202    1201    1200
Jannike Molander        1250    1244    1242    1241    1236    1199*   1198
Petra Jankov            1207    1202    1200    1199    1195    1194    1193
Carina Niklasson        1194    1190    1188    1187    1184    1183    1182
Tove Lundeberg          -       -       -       -       -       1177*   1176
Joachim Andersson       1164    1160    1158    1157    1154    1153    1152
Helena Berkesköld       1158    1152    1149    1149    1144    1142    1142
Sarah Nilsson           1145    1139    1137    1137    1132    1131    1131
Markus Krona            1128    1123    1121    1120    1115    1114    1114
Filip Salomonsson       -       -       1081*   1080    1075    1074    1073
Daniel Johansson        1066*   1061    1059    1058    1053    1052    1052
Erika Sundén            1051    1047    1045    1045    1041    1041    1040
Yvonne Primé            1046    1042    1040    1040    1036    1035    1035
Maria Johansson         1009    1005    1004    1003    1000    999     999
Magdalena Denoch        1009    1005    1003    1002    999     998     997
Christina Ceder         751     747     745     745     741     740     740

Glicko är tämligen komplicerat. Ett mål med vårt nuvarande
ratingsystem var att det skulle vara enkelt och lättöverskådligt.
Min bedömning är att de flesta ändå inte bryr sig så mycket om
detaljerna i hur det går till utan accepterar den rating som kommer.
Jag tror därför att det inte är en så stor nackdel att ha ett mer
komplicerat system.

Tekniska detaljer för de få(?) som ändå bryr sig om sådana och som
själv slagit upp på nätet hur Glicko fungerar. (Utan sådan
bakgrundskunskap blir det inte begripligt.)

* Jag låter ett tidstick gå varje dygn. Vid flerdagstävlingar räknar
  jag det som att alla matcher spelades under tävlingens sista dygn.
* Jag har använt ett RDmax på 250 istället för standardvärdet 350
  efter personlig korrespondens med Glickman om justeringar som kan
  behövas när man anpassar systemet till ett spel med slumpmoment.
  (Vår ratingspridning blir mindre än ratingspridningen i t.ex.
  schack.)
* Jag har satt c^2 = 34.32 eftersom det gav minimal total diskrepans
  under de tävlingar som spelats t.o.m. TA Cup.

/Per (en Per-rating => trepanering)


Information om listan