Ausa Jonsson har spelat 43 matcher i 5 turneringar.
För flerdagarstävlingar är datumet det avslutande datumet.
Tävling | Datum | V-R-F | Medelpoäng |
---|---|---|---|
JAHA Cup | 2003-10-12 | 3-0-3 | 336.33 |
Gillet Cup III | 2003-12-28 | 4-0-4 | 335.75 |
Gillet Cup IV | 2004-04-24 | 2-0-5 | 296.43 |
ABC Cup | 2004-05-02 | 4-0-2 | 333.50 |
SM | 2004-05-23 | 6-1-9 | 320.25 |
Samtliga | 19-1-23 | 323.35 |
I poängkolumnen ges först egen genomsnittspoäng, och sedan motståndarens.