Nils Berner har spelat 338 matcher i 43 turneringar.
På NISSE spelar han som nilsb
.
För flerdagarstävlingar är datumet det avslutande datumet.
| Tävling | Datum | V-R-F | Medelpoäng |
|---|---|---|---|
| NG Cup | 1997-05-19 | 1-0-4 | 304.80 |
| HI Cup | 1997-11-29 | 3-0-3 | 317.67 |
| FEZ Cup | 1998-02-15 | 3-0-6 | 303.89 |
| GE Cup | 1998-05-16 | 3-0-3 | 318.50 |
| Vokalpokalen | 1998-10-11 | 6-0-2 | 339.00 |
| BO Cup | 1998-11-29 | 2-0-4 | 314.83 |
| FEZ Cup | 1999-02-07 | 5-0-4 | 345.78 |
| SM | 1999-04-18 | 7-0-3 | 333.70 |
| AL Cup | 1999-09-11 | 3-0-4 | 317.57 |
| Vokalpokalen | 1999-10-17 | 6-0-3 | 347.33 |
| EN Cup | 1999-12-04 | 6-0-1 | 380.71 |
| FEZ Cup | 2000-03-12 | 9-0-1 | 364.90 |
| SM | 2000-05-14 | 6-0-4 | 337.80 |
| BH Cup | 2000-06-03 | 4-0-2 | 345.67 |
| BÖS | 2000-09-09 | 7-0-0 | 392.86 |
| Vokalpokalen | 2000-11-19 | 7-0-0 | 365.71 |
| SE Cup | 2000-12-09 | 5-0-2 | 349.43 |
| OZON Cup | 2001-02-17 | 5-0-2 | 390.86 |
| Göteborg Open | 2001-04-07 | 6-0-1 | 381.57 |
| SM | 2001-05-13 | 6-0-4 | 353.60 |
| BÖS 2 | 2001-09-01 | 5-0-2 | 372.71 |
| AX Cup | 2001-10-27 | 5-0-1 | 356.50 |
| Vokalpokalen | 2001-11-18 | 4-0-5 | 364.56 |
| OZON Cup II | 2002-03-02 | 4-0-3 | 349.43 |
| LO Cup | 2002-03-23 | 4-0-2 | 373.00 |
| SM | 2002-04-28 | 7-0-3 | 400.10 |
| ER Cup | 2002-10-19 | 4-0-2 | 388.50 |
| Vokalpokalen | 2002-11-17 | 10-0-0 | 389.40 |
| Gillet Cup | 2002-12-07 | 6-0-1 | 380.29 |
| NI Cup | 2003-02-16 | 5-0-2 | 360.00 |
| FEZ Cup | 2003-03-09 | 8-0-3 | 367.73 |
| Göteborg Open | 2003-04-12 | 4-0-2 | 368.50 |
| SM | 2003-05-04 | 7-0-5 | 361.50 |
| Gillet Cup II | 2003-06-09 | 5-0-2 | 396.14 |
| DAZUMAL Cup | 2003-08-31 | 2-0-4 | 333.17 |
| IN Cup | 2003-10-25 | 5-0-2 | 396.14 |
| JAKKO Cup | 2004-01-18 | 4-0-2 | 364.00 |
| Topp-12 | 2004-02-29 | 5-0-6 | 339.55 |
| Gillet Cup IV | 2004-04-24 | 6-0-1 | 415.29 |
| TA Cup | 2004-05-08 | 5-0-2 | 368.86 |
| SM | 2004-05-23 | 10-0-6 | 376.50 |
| KATTFOT Cup | 2004-07-03 | 5-0-2 | 363.00 |
| METAZO Cup | 2004-08-09 | 5-0-2 | 393.43 |
| Samtliga | 225-0-113 | 360.73 |
I poängkolumnen ges först egen genomsnittspoäng, och sedan motståndarens.