Peter Oljelund har spelat 236 matcher i 31 turneringar.
För flerdagarstävlingar är datumet det avslutande datumet.
Tävling | Datum | V-R-F | Medelpoäng |
---|---|---|---|
NG Cup | 1997-05-19 | 2-0-4 | 326.83 |
HI Cup | 1997-11-29 | 4-0-3 | 325.14 |
GE Cup | 1998-05-16 | 3-0-3 | 302.83 |
BO Cup | 1998-11-29 | 4-0-2 | 332.83 |
SM | 1999-04-18 | 4-0-5 | 326.67 |
ÄR Cup | 1999-05-29 | 3-0-3 | 331.00 |
AL Cup | 1999-09-11 | 3-0-3 | 312.67 |
EN Cup | 1999-12-04 | 3-0-4 | 332.00 |
BH Cup | 2000-06-03 | 4-0-2 | 367.17 |
BÖS | 2000-09-09 | 4-1-2 | 339.14 |
SE Cup | 2000-12-09 | 2-0-5 | 318.86 |
OZON Cup | 2001-02-17 | 3-0-3 | 330.50 |
SM | 2001-05-13 | 7-0-3 | 342.10 |
BÖS 2 | 2001-09-01 | 4-0-3 | 356.71 |
AX Cup | 2001-10-27 | 5-0-1 | 354.83 |
OZON Cup II | 2002-03-02 | 3-0-3 | 334.50 |
LO Cup | 2002-03-23 | 2-0-5 | 363.57 |
SM | 2002-04-28 | 5-0-5 | 324.90 |
ER Cup | 2002-10-19 | 3-0-3 | 343.67 |
Gillet Cup | 2002-12-07 | 5-0-2 | 355.86 |
NI Cup | 2003-02-16 | 2-0-4 | 332.17 |
FEZ Cup | 2003-03-09 | 4-0-2 | 351.33 |
SM | 2003-05-04 | 8-0-4 | 338.33 |
Gillet Cup II | 2003-06-09 | 2-0-5 | 312.14 |
IN Cup | 2003-10-25 | 4-0-3 | 357.43 |
Gillet Cup III | 2003-12-28 | 4-0-4 | 342.00 |
Topp-12 | 2004-02-29 | 5-0-6 | 328.09 |
FEZ Cup | 2004-03-14 | 5-0-6 | 350.73 |
Gillet Cup IV | 2004-04-24 | 4-0-3 | 351.43 |
TA Cup | 2004-05-08 | 3-0-4 | 324.00 |
SM | 2004-05-23 | 9-0-7 | 344.44 |
Samtliga | 123-1-112 | 337.54 |
I poängkolumnen ges först egen genomsnittspoäng, och sedan motståndarens.