Per Starbäck har spelat 329 matcher i 39 turneringar.
För flerdagarstävlingar är datumet det avslutande datumet.
Tävling | Datum | V-R-F | Medelpoäng |
---|---|---|---|
Vokalpokalen | 1995-05-14 | 7-0-2 | 336.44 |
FEZ Cup | 1996-03-31 | 3-0-4 | 314.00 |
Vokalpokalen | 1996-10-13 | 6-0-2 | 371.38 |
FEZ Cup | 1997-02-23 | 7-0-2 | 359.78 |
NG Cup | 1997-05-19 | 4-0-2 | 333.50 |
Vokalpokalen | 1997-10-19 | 6-0-2 | 335.25 |
HI Cup | 1997-11-29 | 7-0-0 | 384.57 |
FEZ Cup | 1998-02-15 | 8-0-2 | 378.10 |
GE Cup | 1998-05-16 | 7-0-0 | 358.29 |
CRAZY | 1998-08-16 | 4-0-3 | 368.14 |
Vokalpokalen | 1998-10-11 | 5-0-3 | 375.00 |
BO Cup | 1998-11-29 | 3-0-3 | 343.50 |
FEZ Cup | 1999-02-07 | 9-0-1 | 376.70 |
Göteborg Open | 1999-03-14 | 6-0-3 | 352.33 |
SM | 1999-04-18 | 5-0-5 | 363.90 |
ÄR Cup | 1999-05-29 | 4-0-2 | 368.83 |
AL Cup | 1999-09-11 | 3-0-4 | 304.43 |
Vokalpokalen | 1999-10-17 | 8-0-1 | 368.56 |
EN Cup | 1999-12-04 | 7-0-0 | 374.43 |
FEZ Cup | 2000-03-12 | 4-0-6 | 332.50 |
Göteborg Open | 2000-04-08 | 5-0-1 | 380.83 |
SM | 2000-05-14 | 10-0-0 | 378.70 |
BH Cup | 2000-06-03 | 6-0-1 | 358.29 |
SM | 2001-05-13 | 6-0-4 | 358.30 |
LO Cup | 2002-03-23 | 3-0-4 | 329.43 |
SM | 2002-04-28 | 5-1-4 | 337.60 |
ER Cup | 2002-10-19 | 4-0-2 | 361.17 |
Vokalpokalen | 2002-11-17 | 6-0-4 | 377.90 |
Gillet Cup | 2002-12-07 | 2-0-4 | 361.67 |
NI Cup | 2003-02-16 | 3-0-3 | 350.83 |
FEZ Cup | 2003-03-09 | 6-0-5 | 334.09 |
SM | 2003-05-04 | 8-0-4 | 358.58 |
Gillet Cup II | 2003-06-09 | 4-0-3 | 343.86 |
Gillet Cup III | 2003-12-28 | 4-0-4 | 376.75 |
Topp-12 | 2004-02-29 | 5-0-6 | 325.36 |
FEZ Cup | 2004-03-14 | 6-1-5 | 351.50 |
Gillet Cup IV | 2004-04-24 | 3-0-4 | 340.71 |
TA Cup | 2004-05-08 | 4-0-3 | 352.86 |
SM | 2004-05-23 | 9-0-7 | 353.31 |
Samtliga | 212-2-115 | 354.68 |
I poängkolumnen ges först egen genomsnittspoäng, och sedan motståndarens.