Stefan Diös har spelat 316 matcher i 37 turneringar.
På NISSE spelar han som S Diös
.
För flerdagarstävlingar är datumet det avslutande datumet.
Tävling | Datum | V-R-F | Medelpoäng |
---|---|---|---|
Vokalpokalen | 1994-04-04 | 4-0-0 | 418.50 |
Vokalpokalen | 1995-05-14 | 6-0-2 | 336.00 |
FEZ Cup | 1996-03-31 | 6-0-2 | 362.00 |
Vokalpokalen | 1996-10-13 | 7-0-1 | 413.62 |
FEZ Cup | 1997-02-23 | 9-0-0 | 385.00 |
NG Cup | 1997-05-19 | 7-0-0 | 403.29 |
Vokalpokalen | 1997-10-19 | 7-0-1 | 384.50 |
FEZ Cup | 1998-02-15 | 10-0-0 | 417.50 |
CRAZY | 1998-08-16 | 7-0-0 | 375.57 |
Vokalpokalen | 1998-10-11 | 7-0-1 | 374.50 |
BO Cup | 1998-11-29 | 7-0-0 | 391.29 |
Göteborg Open | 1999-03-14 | 8-0-1 | 390.22 |
SM | 1999-04-18 | 9-0-1 | 400.30 |
Vokalpokalen | 1999-10-17 | 6-0-3 | 361.33 |
FEZ Cup | 2000-03-12 | 7-0-3 | 389.60 |
Göteborg Open | 2000-04-08 | 5-0-1 | 398.50 |
SM | 2000-05-14 | 7-0-3 | 368.30 |
Vokalpokalen | 2000-11-19 | 5-0-2 | 372.29 |
SE Cup | 2000-12-09 | 6-0-1 | 368.57 |
OZON Cup | 2001-02-17 | 2-0-4 | 332.67 |
Göteborg Open | 2001-04-07 | 3-0-2 | 353.00 |
SM | 2001-05-13 | 6-1-3 | 362.60 |
AX Cup | 2001-10-27 | 6-0-1 | 364.57 |
Vokalpokalen | 2001-11-18 | 7-0-2 | 378.67 |
LO Cup | 2002-03-23 | 5-0-2 | 356.86 |
SM | 2002-04-28 | 7-0-3 | 366.90 |
Vokalpokalen | 2002-11-17 | 6-0-4 | 365.20 |
FEZ Cup | 2003-03-09 | 9-0-2 | 353.00 |
Göteborg Open | 2003-04-12 | 3-0-3 | 362.00 |
SM | 2003-05-04 | 8-0-4 | 363.00 |
Vokalpokalen | 2003-11-30 | 6-0-4 | 359.50 |
Gillet Cup III | 2003-12-28 | 3-0-5 | 359.12 |
Topp-12 | 2004-02-29 | 7-0-4 | 381.45 |
FEZ Cup | 2004-03-14 | 7-0-5 | 361.83 |
Gillet Cup IV | 2004-04-24 | 5-1-1 | 351.14 |
SM | 2004-05-23 | 10-0-6 | 372.31 |
Skånskt distriktmästerskap | 2004-06-19 | 6-0-1 | 351.43 |
Samtliga | 236-2-78 | 372.95 |
I poängkolumnen ges först egen genomsnittspoäng, och sedan motståndarens.