Greger Nässén har spelat 337 matcher i 43 turneringar.
På NISSE spelar han som bloomsbury
.
För flerdagarstävlingar är datumet det avslutande datumet.
Tävling | Datum | V-R-F | Medelpoäng |
---|---|---|---|
Vokalpokalen | 1995-05-14 | 4-0-4 | 281.00 |
FEZ Cup | 1996-03-31 | 2-0-4 | 273.00 |
Vokalpokalen | 1996-10-13 | 5-0-3 | 322.62 |
FEZ Cup | 1997-02-23 | 3-0-5 | 334.75 |
NG Cup | 1997-05-19 | 4-0-2 | 343.17 |
Vokalpokalen | 1997-10-19 | 4-0-4 | 348.50 |
HI Cup | 1997-11-29 | 4-0-3 | 327.14 |
GE Cup | 1998-05-16 | 3-0-3 | 343.00 |
Vokalpokalen | 1998-10-11 | 4-0-4 | 338.00 |
BO Cup | 1998-11-29 | 4-0-3 | 350.43 |
Göteborg Open | 1999-03-14 | 7-0-2 | 364.67 |
SM | 1999-04-18 | 8-0-2 | 353.40 |
ÄR Cup | 1999-05-29 | 4-0-2 | 333.33 |
AL Cup | 1999-09-11 | 6-0-1 | 384.71 |
Vokalpokalen | 1999-10-17 | 4-0-4 | 377.62 |
EN Cup | 1999-12-04 | 4-0-3 | 341.29 |
FEZ Cup | 2000-03-12 | 7-0-3 | 373.00 |
SM | 2000-05-14 | 8-0-2 | 377.20 |
BH Cup | 2000-06-03 | 4-0-2 | 366.33 |
BÖS | 2000-09-09 | 5-0-2 | 338.00 |
SE Cup | 2000-12-09 | 5-0-2 | 355.29 |
OZON Cup | 2001-02-17 | 2-0-4 | 301.33 |
SM | 2001-05-13 | 7-1-2 | 348.50 |
BÖS 2 | 2001-09-01 | 4-0-3 | 361.14 |
AX Cup | 2001-10-27 | 4-0-3 | 335.43 |
Vokalpokalen | 2001-11-18 | 4-0-5 | 311.78 |
OZON Cup II | 2002-03-02 | 3-0-3 | 333.83 |
LO Cup | 2002-03-23 | 5-0-2 | 398.86 |
SM | 2002-04-28 | 6-0-4 | 335.50 |
ER Cup | 2002-10-19 | 3-0-4 | 317.43 |
NI Cup | 2003-02-16 | 5-0-2 | 366.14 |
FEZ Cup | 2003-03-09 | 3-0-3 | 344.17 |
SM | 2003-05-04 | 6-0-6 | 333.58 |
Gillet Cup II | 2003-06-09 | 4-0-3 | 345.29 |
DAZUMAL Cup | 2003-08-31 | 4-0-2 | 341.83 |
IN Cup | 2003-10-25 | 1-0-6 | 292.43 |
Vokalpokalen | 2003-11-30 | 6-0-4 | 331.80 |
JAKKO Cup | 2004-01-18 | 3-0-3 | 364.17 |
FEZ Cup | 2004-03-14 | 6-0-5 | 339.36 |
Gillet Cup IV | 2004-04-24 | 3-0-4 | 334.14 |
TA Cup | 2004-05-08 | 3-0-4 | 339.29 |
SM | 2004-05-23 | 6-0-10 | 343.50 |
KATTFOT Cup | 2004-07-03 | 4-0-3 | 359.29 |
Samtliga | 191-1-145 | 342.50 |
I poängkolumnen ges först egen genomsnittspoäng, och sedan motståndarens.