Anita Marmell har spelat 127 matcher i 16 turneringar.
För flerdagarstävlingar är datumet det avslutande datumet.
Tävling | Datum | V-R-F | Medelpoäng |
---|---|---|---|
Vokalpokalen | 1994-04-04 | 0-0-4 | 129.25 |
Vokalpokalen | 1996-10-13 | 1-0-7 | 190.88 |
Vokalpokalen | 1997-10-19 | 0-0-8 | 198.12 |
Vokalpokalen | 1998-10-11 | 0-0-8 | 190.12 |
Vokalpokalen | 1999-10-17 | 2-0-5 | 262.86 |
SM | 2000-05-14 | 3-1-6 | 277.50 |
Konsonantcupen | 2000-10-29 | 3-0-3 | 275.67 |
Vokalpokalen | 2000-11-19 | 1-0-6 | 287.57 |
Konsonantcupen | 2002-05-25 | 3-0-1 | 301.75 |
Vokalpokalen | 2002-11-17 | 5-0-5 | 311.90 |
SM | 2003-05-04 | 5-0-7 | 306.00 |
Konsonantcupen | 2003-05-24 | 3-0-3 | 346.17 |
Vokalpokalen | 2003-11-30 | 3-0-6 | 313.33 |
Konsonantcupen | 2004-05-16 | 2-0-3 | 336.60 |
SM | 2004-05-23 | 3-1-12 | 293.50 |
Skånskt distriktmästerskap | 2004-06-19 | 1-0-6 | 280.29 |
Samtliga | 35-2-90 | 272.98 |
I poängkolumnen ges först egen genomsnittspoäng, och sedan motståndarens.