Olof Siverbo har spelat 192 matcher i 24 turneringar.
För flerdagarstävlingar är datumet det avslutande datumet.
Tävling | Datum | V-R-F | Medelpoäng |
---|---|---|---|
Vokalpokalen | 1995-05-14 | 4-0-4 | 262.50 |
FEZ Cup | 1996-03-31 | 3-0-3 | 273.83 |
Vokalpokalen | 1996-10-13 | 7-0-2 | 305.44 |
FEZ Cup | 1997-02-23 | 2-0-5 | 286.57 |
FEZ Cup | 1998-02-15 | 4-0-5 | 285.11 |
GE Cup | 1998-05-16 | 3-0-4 | 291.86 |
BO Cup | 1998-11-29 | 3-0-3 | 322.50 |
FEZ Cup | 1999-02-07 | 2-0-7 | 286.56 |
Göteborg Open | 1999-03-14 | 3-0-6 | 309.33 |
SM | 1999-04-18 | 4-0-6 | 326.20 |
AL Cup | 1999-09-11 | 4-0-3 | 340.86 |
Vokalpokalen | 1999-10-17 | 5-0-4 | 320.67 |
FEZ Cup | 2000-03-12 | 5-0-5 | 346.90 |
Göteborg Open | 2000-04-08 | 5-0-1 | 335.67 |
SM | 2000-05-14 | 5-0-5 | 332.40 |
BH Cup | 2000-06-03 | 5-0-2 | 366.00 |
Göteborg Open | 2001-04-07 | 4-0-3 | 340.86 |
SM | 2001-05-13 | 5-0-5 | 323.90 |
ER Cup | 2002-10-19 | 4-0-2 | 347.00 |
Gillet Cup | 2002-12-07 | 3-0-4 | 317.86 |
Göteborg Open | 2003-04-12 | 4-0-2 | 358.33 |
SM | 2003-05-04 | 6-0-6 | 341.75 |
Vokalpokalen | 2003-11-30 | 3-0-6 | 308.44 |
Göteborg Open | 2004-06-05 | 3-0-3 | 340.17 |
Samtliga | 96-0-96 | 319.31 |
I poängkolumnen ges först egen genomsnittspoäng, och sedan motståndarens.