Claes von Hofsten har spelat 115 matcher i 14 turneringar.
För flerdagarstävlingar är datumet det avslutande datumet.
Tävling | Datum | V-R-F | Medelpoäng |
---|---|---|---|
ABC Cup | 2002-04-14 | 5-0-0 | 339.60 |
SM | 2002-04-28 | 3-0-7 | 307.90 |
ER Cup | 2002-10-19 | 4-0-2 | 339.33 |
Gillet Cup | 2002-12-07 | 4-0-3 | 328.29 |
NI Cup | 2003-02-16 | 3-0-4 | 331.43 |
FEZ Cup | 2003-03-09 | 3-0-3 | 302.17 |
SM | 2003-05-04 | 7-0-5 | 341.08 |
Gillet Cup II | 2003-06-09 | 3-0-4 | 303.57 |
DAZUMAL Cup | 2003-08-31 | 2-0-4 | 325.50 |
IN Cup | 2003-10-25 | 3-0-4 | 326.29 |
Gillet Cup III | 2003-12-28 | 4-0-4 | 320.88 |
FEZ Cup | 2004-03-14 | 5-0-6 | 331.45 |
TA Cup | 2004-05-08 | 3-0-4 | 349.86 |
SM | 2004-05-23 | 8-1-7 | 332.31 |
Samtliga | 57-1-57 | 327.63 |
I poängkolumnen ges först egen genomsnittspoäng, och sedan motståndarens.