Johan Blixt har spelat 158 matcher i 20 turneringar.
För flerdagarstävlingar är datumet det avslutande datumet.
Tävling | Datum | V-R-F | Medelpoäng |
---|---|---|---|
Vokalpokalen | 1996-10-13 | 4-0-5 | 294.22 |
FEZ Cup | 1997-02-23 | 2-1-4 | 261.86 |
FEZ Cup | 1998-02-15 | 3-0-6 | 265.33 |
GE Cup | 1998-05-16 | 1-0-5 | 279.00 |
BO Cup | 1998-11-29 | 0-0-6 | 286.17 |
FEZ Cup | 1999-02-07 | 2-0-7 | 272.22 |
Göteborg Open | 1999-03-14 | 4-0-5 | 295.33 |
SM | 1999-04-18 | 5-0-5 | 299.80 |
ÄR Cup | 1999-05-29 | 1-0-4 | 296.40 |
AL Cup | 1999-09-11 | 2-0-4 | 300.17 |
EN Cup | 1999-12-04 | 2-0-5 | 282.29 |
FEZ Cup | 2000-03-12 | 2-1-7 | 292.40 |
SM | 2000-05-14 | 3-0-7 | 299.60 |
BH Cup | 2000-06-03 | 2-0-4 | 309.33 |
SM | 2001-05-13 | 3-0-7 | 302.30 |
ABC Cup | 2002-04-14 | 4-0-1 | 306.00 |
SM | 2002-04-28 | 4-1-5 | 299.30 |
ER Cup | 2002-10-19 | 2-0-4 | 275.17 |
FEZ Cup | 2003-03-09 | 2-0-4 | 306.00 |
SM | 2003-05-04 | 5-0-7 | 307.17 |
Samtliga | 53-3-102 | 291.90 |
I poängkolumnen ges först egen genomsnittspoäng, och sedan motståndarens.