Ola Torstensson har spelat 231 matcher i 29 turneringar.
För flerdagarstävlingar är datumet det avslutande datumet.
Tävling | Datum | V-R-F | Medelpoäng |
---|---|---|---|
Vokalpokalen | 1995-05-14 | 1-0-7 | 250.50 |
FEZ Cup | 1996-03-31 | 1-0-5 | 298.17 |
Vokalpokalen | 1996-10-13 | 3-0-5 | 308.38 |
FEZ Cup | 1997-02-23 | 2-0-5 | 288.29 |
NG Cup | 1997-05-19 | 2-0-4 | 318.67 |
Vokalpokalen | 1997-10-19 | 4-0-4 | 314.12 |
HI Cup | 1997-11-29 | 2-0-5 | 306.43 |
GE Cup | 1998-05-16 | 2-0-4 | 315.00 |
CRAZY | 1998-08-16 | 3-0-4 | 323.00 |
Vokalpokalen | 1998-10-11 | 3-0-5 | 297.12 |
BO Cup | 1998-11-29 | 1-0-5 | 289.83 |
FEZ Cup | 1999-02-07 | 6-0-3 | 337.67 |
SM | 1999-04-18 | 5-0-5 | 349.00 |
ÄR Cup | 1999-05-29 | 1-0-4 | 325.60 |
Vokalpokalen | 1999-10-17 | 6-0-3 | 362.00 |
EN Cup | 1999-12-04 | 3-0-4 | 318.29 |
SM | 2000-05-14 | 5-1-4 | 333.40 |
Vokalpokalen | 2000-11-19 | 3-0-4 | 330.43 |
SM | 2001-05-13 | 4-0-6 | 324.90 |
Vokalpokalen | 2001-11-18 | 0-0-8 | 331.50 |
Konsonantcupen | 2002-05-25 | 1-0-3 | 304.75 |
Vokalpokalen | 2002-11-17 | 3-0-7 | 310.20 |
FEZ Cup | 2003-03-09 | 3-0-7 | 312.80 |
SM | 2003-05-04 | 5-0-7 | 307.92 |
Konsonantcupen | 2003-05-24 | 2-0-3 | 316.60 |
Vokalpokalen | 2003-11-30 | 5-0-4 | 322.33 |
Konsonantcupen | 2004-05-16 | 3-0-3 | 315.33 |
SM | 2004-05-23 | 9-0-7 | 341.75 |
Skånskt distriktmästerskap | 2004-06-19 | 3-0-4 | 333.00 |
Samtliga | 91-1-139 | 318.72 |
I poängkolumnen ges först egen genomsnittspoäng, och sedan motståndarens.