Lennart Lundquist har spelat 67 matcher i 9 turneringar.
För flerdagarstävlingar är datumet det avslutande datumet.
| Tävling | Datum | V-R-F | Medelpoäng |
|---|---|---|---|
| ABC Cup | 2002-04-14 | 3-0-2 | 328.00 |
| SM | 2002-04-28 | 0-0-10 | 297.40 |
| ER Cup | 2002-10-19 | 2-0-5 | 309.14 |
| Gillet Cup | 2002-12-07 | 2-0-4 | 325.17 |
| NI Cup | 2003-02-16 | 1-0-5 | 303.17 |
| SM | 2003-05-04 | 6-0-6 | 341.17 |
| DAZUMAL Cup | 2003-08-31 | 4-0-2 | 332.67 |
| IN Cup | 2003-10-25 | 2-0-5 | 316.86 |
| Gillet Cup III | 2003-12-28 | 2-0-6 | 309.62 |
| Samtliga | 22-0-45 | 318.40 |
I poängkolumnen ges först egen genomsnittspoäng, och sedan motståndarens.