Birgitta Ländin har spelat 130 matcher i 17 turneringar.
För flerdagarstävlingar är datumet det avslutande datumet.
Tävling | Datum | V-R-F | Medelpoäng |
---|---|---|---|
Vokalpokalen | 1997-10-19 | 5-0-3 | 340.62 |
HI Cup | 1997-11-29 | 3-0-4 | 336.57 |
BO Cup | 1998-11-29 | 5-0-2 | 349.71 |
ÄR Cup | 1999-05-29 | 2-0-4 | 312.67 |
EN Cup | 1999-12-04 | 4-0-3 | 352.29 |
OZON Cup | 2001-02-17 | 3-0-3 | 331.00 |
SM | 2001-05-13 | 5-0-5 | 356.10 |
BÖS 2 | 2001-09-01 | 5-0-2 | 341.14 |
AX Cup | 2001-10-27 | 3-0-4 | 353.57 |
LO Cup | 2002-03-23 | 4-0-3 | 372.43 |
SM | 2002-04-28 | 8-0-3 | 387.00 |
ER Cup | 2002-10-19 | 6-0-1 | 421.57 |
Gillet Cup | 2002-12-07 | 5-0-2 | 364.86 |
NI Cup | 2003-02-16 | 6-0-1 | 388.71 |
SM | 2003-05-04 | 8-0-4 | 343.58 |
DAZUMAL Cup | 2003-08-31 | 2-0-4 | 340.33 |
Gillet Cup III | 2003-12-28 | 7-0-1 | 388.25 |
Samtliga | 81-0-49 | 358.78 |
I poängkolumnen ges först egen genomsnittspoäng, och sedan motståndarens.